台股 » 個股 » 期元大道瓊白銀 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

期元大道瓊白銀

(00738U)
可現股當沖
  • 股價
    69.0
  • 漲跌
    ▲0.3
  • 漲幅
    +0.44%
  • 成交量
    9,709
  • 產業
    上市
  • 106人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:20:54

     

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
道瓊銀凱基5A購05 055327 2.31 -- -- 2.312.3200.00%0.00%0.00%0.00%1180.13 價平 41.525% 0 214
道瓊銀凱基5C購04 055328 1.58 -- -- 1.581.5900.00%0.00%0.00%0.01%1280.12 價平 46.094% 0 273
道瓊銀凱基61購04 055329 2.49 -- -- 2.492.500.00%0.00%0.00%0.00%1080.1 價平 36.111% 0 305
道瓊銀富邦5B購01 055382 0.71 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%1100.035 價平 37.273% 0 243
道瓊銀富邦65購01 055383 0.69 ▼-0.01 -1.43% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%1300.026 價平 46.923% 0 424
道瓊銀國票58購08 055428 1.01 -- -- 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%1200.1 價平 42.5% 0 151
道瓊銀元大58購08 055454 2.01 ▼-0.02 -.99% 2.012.02280.00%149.96%150.53%0.01%900.1 價外 23.333% 0 151
道瓊銀元大59購08 055455 3.82 -- -- 3.813.8200.00%149.94%150.19%0.00%1100.2 價外 37.273% 0 182
道瓊銀元大5C購02 055456 4.77 -- -- 4.774.7800.00%149.74%149.95%0.00%1200.2 價外 42.5% 0 273
道瓊銀富邦63購02 055496 0.79 -- -- 0.780.7900.00%0.00%0.00%0.01%900.025 價平 23.333% 0 364
道瓊銀富邦65購02 055497 0.57 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%880.018 價平 21.591% 0 425
道瓊銀群益62購04 055505 4.02 -- -- 4.024.0300.00%0.00%0.00%0.00%94.50.168 價平 26.984% 0 343
道瓊銀群益65購01 055506 2.55 -- -- 2.552.5600.00%0.00%0.00%0.00%900.1 價平 23.333% 0 425
道瓊銀元富58購01 055531 7 ▼-0.2 -2.78% 77.0500.00%0.00%0.00%0.01%800.5 價平 13.75% 0 152
道瓊銀元富58購02 055532 8.05 -- -- 88.0500.00%0.00%0.00%0.01%900.5 價平 23.333% 0 152
道瓊銀元富58購03 055533 7.5 ▲0.05 +.67% 7.47.4500.00%0.00%0.00%0.01%94.50.5 價平 26.984% 0 152
道瓊銀元富58購04 055534 10.9 ▲0.3 +2.83% 10.710.800.00%0.00%0.00%0.01%700.5 價平 1.429% 0 152
道瓊銀凱基58購07 055557 3.42 -- -- 3.423.4300.00%0.00%0.00%0.00%720.13 價平 4.167% 0 152
道瓊銀凱基58購08 055558 2.87 -- -- 2.872.8800.00%0.00%0.00%0.00%920.2 價平 25% 0 152
道瓊銀國泰59購01 055594 3.6 -- -- 3.63.6100.00%0.00%0.00%0.00%770.15 價平 10.39% 0 183
期元大道瓊白銀 相關文章
期元大道瓊白銀 相關影音