台股 » 個股 » 新纖 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

新纖

(1409)
可現股當沖
  • 股價
    21.10
  • 漲跌
    ▼0.90
  • 漲幅
    -4.09%
  • 成交量
    9,224張
  • 產業
    上市 紡織類股
  • 534人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

新纖 (1409) 個股權證

新纖 (1409) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
新纖永豐65購01 085916 0.62 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%330.22 價平 33.333% 0 189
新纖元大63購02 085972 0.48 -- -- 0.340.4400.00%82.29%90.85%22.73%33.150.295 價外 36.35% 0 130
新纖元大69購01 085973 0.46 -- -- 0.390.4900.00%94.70%106.18%20.41%39.050.115 價外 45.97% 0 312
新纖群益63購01 086035 0.36 -- -- 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%400.5 價平 45% 0 130
新纖元大63購03 086175 0.21 ▼-0.1 -3225.81% 0.240.34970.00%84.57%101.24%29.41%29.150.13 價外 27.62% 0 130
新纖凱基63購01 086270 0.74 -- -- 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%340.6 價平 35.294% 0 130
傳產大翻身!謝金河點名台化、新纖跨足電子材料 股價、市值上演驚奇秀Anue鉅亨-2026/06/04
〈新纖股東會〉工程塑料切入AI伺服器應用 半導體特化放量積極擴產Anue鉅亨-2026/05/28
新纖南港總部預計2030年啟用「前店後廠」策略布局四大產業Anue鉅亨-2026/03/16
新纖 相關文章