台股 » 個股 » 上銀 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

上銀

(2049)
可現股當沖
  • 股價
    293.5
  • 漲跌
    ▼8.5
  • 漲幅
    -2.81%
  • 成交量
    5,989
  • 產業
    上市 電機機械類股
  • 1020人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

上銀 (2049) 個股權證

上銀 (2049) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
上銀元富57購01 054618 4.33 ▼-0.87 -16.73% 2.72000.00%0.00%0.00%0.00%2750.08 價平 -9.818001% 0 95
上銀元富57購02 054619 3.86 ▼-0.81 -17.34% 1.68000.00%0.00%0.00%0.00%3000.1 價平 -0.667% 0 95
上銀永豐58購02 054727 1.97 ▼-0.36 -15.45% 1000.00%0.00%0.00%0.00%369.750.058 價平 18.323% 0 127
上銀凱基57購03 054751 1.81 ▼-0.61 -25.21% 1.931.9800.00%0.00%0.00%0.03%3690.12 價平 18.157% 0 96
上銀群益58購01 054789 2.44 ▼-0.73 -23.03% 1.15000.00%0.00%0.00%0.00%369.50.09 價平 18.268% 0 127
上銀群益57購04 054962 1.64 ▼-0.25 -13.23% 1.58000.00%0.00%0.00%0.00%3450.06 價平 12.464% 0 97
上銀元大58購01 055132 0.89 ▼-0.02 -2.2% 0.890.93550.00%69.67%70.09%1.11%362.50.042 價外 19.03% 0 102
上銀元大58購02 055133 0.79 ▼-0.12 -13.19% 0.770.788790.00%69.06%69.93%2.56%375.50.042 價外 21.84% 0 102
上銀元大61購03 055134 0.84 ▼-0.09 -9.68% 0.840.8512810.00%69.23%70.22%2.35%388.50.021 價外 24.45% 0 256
上銀元大58購03 055251 1.37 ▼-0.13 -8.67% 1.371.391610.00%69.68%70.90%1.44%2810.028 價內 4.45% 0 102
上銀元大58購04 055252 1.13 ▼-0.19 -14.39% 1.131.153110.00%69.78%70.86%1.74%307.50.03 價外 4.55% 0 102
上銀凱基58購02 055334 5.2 ▼-0.55 -9.57% 5.85.8500.00%0.00%0.00%0.01%2800.096 價平 -7.857% 0 102
上銀統一5C購01 055656 0.9 ▼-0.16 -15.09% 0.970.9900.00%0.00%0.00%0.02%2770.013 價平 -9.025% 0 225
上銀統一62購02 055657 0.9 ▼-0.11 -10.89% 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%331.80.013 價平 8.981% 0 294
上銀元大58購05 055720 1.78 ▲0.01 +.57% 1.761.78390.00%68.88%70.24%1.13%2550.028 價內 15.1% 0 103
上銀元大58購06 055721 2.11 ▼-0.48 -18.53% 2.052.11150.00%69.75%73.75%2.84%2460.03 價內 19.31% 0 103
上銀永豐59購01 055756 4.03 ▼-0.44 -9.84% 2.68000.00%0.00%0.00%0.00%281.40.058 價平 -7.321% 0 137
上銀凱基5A購01 055790 5.05 ▼-0.55 -9.82% 55.0500.00%0.00%0.00%0.01%3200.096 價平 5.625% 0 165
上銀統一62購03 056058 0.94 ▼-0.07 -6.93% 0.930.9500.00%0.00%0.00%0.02%3200.012 價平 5.625% 0 294
上銀元大5B購01 056114 2.59 ▼-0.26 -9.12% 2.62.631590.00%69.95%70.55%1.14%3390.058 價外 13.42% 0 200
上銀攜虎科大培育人才 十年斥5000萬元打造智慧製造實戰基地Anue鉅亨-23天前
AI自動化引爆機器人商機,零組件迎漲價循環:上銀、新代、亞德客、迅得Anue鉅亨-26天前
戰事掀原物料漲價潮!上銀部分產品調漲7-15% 訂單能見度4個月Anue鉅亨-30天前
上銀 相關文章