台股 » 個股 » 廣宇 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

廣宇

(2328)
可現股當沖
  • 股價
    34.55
  • 漲跌
    ▲0.25
  • 漲幅
    +0.73%
  • 成交量
    1,611
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 687人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

廣宇 (2328) 個股權證

廣宇 (2328) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
廣宇凱基3A購02 087551 0.63 -- -- 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%500.35 價平 31.4% 0 160
廣宇中信3B購01 087612 0.38 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%530.3 價平 35.283% 0 191
廣宇永豐3B購01 087636 0.81 ▲0.05 +6.58% 0.780.7900.00%0.00%0.00%0.01%42.240.27 價平 18.797% 0 191
廣宇永豐3C購01 087637 1.2 ▲0.06 +5.26% 1.151.1600.00%0.00%0.00%0.01%50.120.55 價平 31.564% 0 223
廣宇統一44購01 087694 0.55 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%41.170.08 價平 16.687% 0 342
廣宇元大3B購01 087833 1.4 -- -- 1.491.500.00%62.65%63.01%0.67%37.30.281 價外 7.37% 0 191
廣宇元大41購01 087834 1.25 -- -- 1.331.3400.00%62.69%63.04%0.75%39.90.245 價外 13.41% 0 252
廣宇群益3A購01 087939 1.21 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%420.45 價平 18.333% 0 161
廣宇群益3B購01 087940 1.08 -- -- 1.071.0800.00%0.00%0.00%0.01%46.50.35 價平 26.237% 0 192
廣宇凱基3B購01 088179 0.75 -- -- 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%370.15 價平 7.297% 0 195
廣宇元大3A購01 088272 1.48 -- -- 1.591.6100.00%65.71%66.01%1.24%530.945 價外 34.81% 0 162
廣宇元大3A購02 088273 1.7 -- -- 1.671.69150.00%65.67%66.01%1.18%48.950.746 價外 29.42% 0 162
〈焦點股〉鴻家軍輪番上攻 廣宇衝漲停創半年高Anue鉅亨-2024/03/28
廣宇明年車用延續雙位數成長 獲利拚返2022年水準Anue鉅亨-2023/12/15
廣宇8月營收月增18% 車用需求優預期暢旺到年底Anue鉅亨-2023/09/07
廣宇 相關文章