台股 » 個股 » 所羅門 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

所羅門

(2359)
可現股當沖
  • 股價
    136.5
  • 漲跌
    ▼2.0
  • 漲幅
    -1.44%
  • 成交量
    28,307
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 339人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

所羅門 (2359) 個股權證

所羅門 (2359) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
所羅門元大51購01 065720 0.09 -- -- 0.010.093500.00%93.23%142.16%8.00%243.150.04 價外 43.862% 0 32
所羅門統一51購01 065829 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%185.180.015 價平 26.288% 0 33
所羅門永豐4C購01 065864 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%238.930.091 價平 47.265% 0 5
所羅門統一51購02 066135 0.04 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%185.750.016 價平 26.514% 0 34
所羅門統一51購03 066136 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%185.750.02 價平 26.514% 0 34
所羅門統一51購04 066137 0.04 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%209.520.013 價平 34.851% 0 34
所羅門統一53購03 066138 0.07 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%226.130.016 價平 39.636% 0 94
所羅門統一57購01 066139 0.21 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%237.080.009 價平 42.424% 0 215
所羅門元大4C購01 066460 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%213.380.04 價外 36.03% 0 4
所羅門元富57購01 066578 0.64 ▲0.14 +28% 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%238.190.05 價平 42.693% 0 220
所羅門元大4C購02 066756 0.07 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%193.530.041 價外 29.468% 0 7
所羅門凱基4C購01 072201 0.04 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%198.490.071 價平 31.231% 0 21
所羅門群益4C購01 077031 0.04 -- -- 00.1400.00%0.00%0.00%0.00%176.660.104 價平 22.733% 0 26
所羅門元大4C購03 077568 0.07 ▼-0.04 -36.36% 0.070100.00%0.00%0.00%0.00%143.910.04 價外 3.76% 0 5
所羅門元大51購02 077569 0.39 ▲0.06 +18.18% 0.270.28650.00%79.64%81.20%0.04%153.830.045 價外 11.266% 0 32
所羅門元大52購01 078084 0.1 -- -- 0.080.0900.00%67.18%69.05%0.13%208.420.056 價外 34.507% 0 66
所羅門永豐4C購02 078228 0.61 ▲0.09 +17.31% 0.420.5200.00%0.00%0.00%0.24%126.970.04 價平 -7.506% 0 5
所羅門永豐51購01 078713 0.83 ▲0.12 +16.9% 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%148.560.081 價平 8.118% 0 45
所羅門永豐51購02 079940 0.09 ▲0.03 +50% 0.050.100.00%0.00%0.00%1.00%193.530.081 價平 29.468% 0 31
所羅門凱基51購01 080859 0.36 ▼-0.23 -38.98% 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%153.830.065 價平 11.266% 0 40
所羅門 相關文章