台股 » 個股 » 金像電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金像電

(2368)
可現股當沖
  • 股價
    1020
  • 漲跌
    ▼95
  • 漲幅
    -8.52%
  • 成交量
    8,465張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1663人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

金像電 (2368) 個股權證

金像電 (2368) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金像電群益72購01 030025 0.58 ▼-0.15 -20.55% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%16700.003 價平 38.922% 0 462
金像電永豐64購06 030162 0.6 ▼-0.2 -25% 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%1204.50.004 價平 15.318% 0 159
金像電元大64購13 030238 0.51 ▼-0.16 -23.88% 0.50.517230.00%98.72%99.72%0.02%15250.004 價外 33.115% 0 159
金像電富邦64購06 030323 0.38 ▼-0.15 -28.3% 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%15000.004 價平 32% 0 159
金像電富邦69購03 030324 0.6 ▼-0.14 -18.92% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%15000.003 價平 32% 0 311
金像電群益64購05 030397 1.41 ▼-0.58 -29.15% 1.41.4300.00%0.00%0.00%0.02%15400.015 價平 33.766% 0 159
金像電凱基6A購01 030485 1.24 ▼-0.37 -22.98% 1.241.2600.00%0.00%0.00%0.02%16200.008 價平 37.037% 0 340
金像電統一62購01 030578 3.56 -- -- 03.5500.00%0.00%0.00%0.00%537.870.005 價平 -89.637% 0 104
金像電群益64購06 030833 0.69 ▼-0.23 -25% 0.42000.00%0.00%0.00%0.00%1315.50.005 價平 22.463% 0 159
金像電群益64購07 030834 1.2 ▼-0.45 -27.27% 1.151.1800.00%0.00%0.00%0.03%15600.014 價平 34.615% 0 159
金像電元大64購14 030928 0.56 ▼-0.19 -25.33% 0.550.565400.00%98.20%99.03%0.02%16100.005 價外 36.646% 0 159
金像電中信64購04 031001 0.26 ▼-0.19 -42.22% 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%18000.004 價平 43.333% 0 159
金像電中信6A購01 031002 0.29 ▼-0.07 -19.44% 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%1822.50.002 價平 44.033% 0 342
金像電統一66購02 031082 0.44 ▼-0.1 -18.52% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%1822.50.002 價平 44.033% 0 220
金像電群益64購08 031141 0.57 ▼-0.27 -32.14% 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%1777.770.01 價平 42.625% 0 159
金像電群益65購02 031142 0.75 ▼-0.51 -40.48% 0.740.7600.00%0.00%0.00%0.03%1822.50.01 價平 44.033% 0 189
金像電凱基64購04 031204 1 -- -- 0.690.7100.00%0.00%0.00%0.03%16600.01 價平 38.554% 0 159
金像電凱基64購05 031205 0.79 ▼-0.32 -28.83% 0.790.8100.00%0.00%0.00%0.03%14600.008 價平 30.137% 0 159
金像電凱基64購06 031206 0.55 ▼-0.54 -49.54% 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%18000.011 價平 43.333% 0 159
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2026/05/12
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10
金像電 相關文章