台股 » 個股 » 金像電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金像電

(2368)
可現股當沖
  • 股價
    1020
  • 漲跌
    ▼95
  • 漲幅
    -8.52%
  • 成交量
    8,465張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1663人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

金像電 (2368) 個股權證

金像電 (2368) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金像電永豐66購02 073418 1 ▼-0.24 -19.35% 0.940.9500.00%0.00%0.00%0.01%16660.007 價平 38.776% 0 243
金像電群益5C購02 073517 0.2 -- -- 0.05000.00%0.00%0.00%0.00%1666.660.006 價平 38.8% 0 62
金像電元大5C購05 073526 0.25 ▼-0.14 -35.9% 0.250.2600.00%118.99%120.81%0.04%15950.004 價外 36.05% 0 62
金像電元大5C購06 073527 0.22 -- -- 0.110.1200.00%103.59%106.12%0.09%17700.004 價外 42.373% 0 62
金像電元大5C購07 073528 0.25 ▼-0.11 -30.56% 0.230.246280.00%103.70%105.49%0.04%14750.004 價外 30.847% 0 62
金像電富邦61購02 073564 0.21 ▼-0.12 -36.36% 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%13500.003 價平 24.444% 0 66
金像電凱基61購03 073654 0.33 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%15500.006 價平 34.194% 0 66
金像電元大61購09 073678 0.26 ▼-0.15 -36.59% 0.270.285070.00%103.93%105.98%0.04%13050.003 價外 21.839% 0 66
金像電元大61購10 073679 0.13 ▼-0.08 -38.1% 0.120.13500.00%102.87%105.62%0.08%16250.003 價外 37.231% 0 66
金像電群益61購01 073868 0.11 ▼-0.11 -50% 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%1666.660.006 價平 38.8% 0 66
金像電群益61購02 073869 0.46 -- -- 0.140.4600.00%0.00%0.00%2.29%18000.011 價平 43.333% 0 66
金像電元大61購11 073917 0.19 ▼-0.12 -38.71% 0.190.24640.00%102.92%105.20%0.05%14400.003 價外 29.167% 0 66
金像電元大64購03 073918 0.45 ▼-0.14 -23.73% 0.440.451100.00%109.57%110.63%0.02%18000.004 價外 43.333% 0 154
金像電凱基63購03 074069 0.21 ▼-0.13 -38.24% 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%18300.007 價平 44.262% 0 126
金像電台新61購01 074160 0.15 ▼-0.2 -57.14% 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%16660.007 價平 38.776% 0 67
金像電元大61購13 074205 0.13 ▼-0.08 -38.1% 0.110.121000.00%95.18%97.59%0.09%16850.004 價外 39.466% 0 67
金像電元大61購14 074206 0.23 -- -- 0.140.1500.00%104.43%106.64%0.07%17150.004 價外 40.525% 0 67
金像電中信67購01 074246 0.37 ▼-0.08 -17.78% 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%13000.001 價平 21.538% 0 249
金像電凱基61購04 074327 0.26 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%16500.006 價平 38.182% 0 68
金像電群益61購03 074451 0.21 ▼-0.08 -27.59% 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%14150.003 價平 27.915% 0 68
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2026/05/12
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10
金像電 相關文章