台股 » 個股 » 金像電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金像電

(2368)
可現股當沖
  • 股價
    950
  • 漲跌
    ▼42
  • 漲幅
    -4.23%
  • 成交量
    12,879
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1640人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

金像電 (2368) 個股權證

金像電 (2368) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金像電國泰63購02 080594 1.34 ▲0.04 +3.08% 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%13000.008 價平 23.692% 0 181
金像電凱基68購02 080655 0.93 -- -- 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%14000.004 價平 29.143% 0 334
金像電元大63購10 080755 0.64 -- -- 0.540.555770.00%101.78%102.77%1.82%14450.004 價平 34.12% 0 181
金像電元大63購11 080757 0.57 ▲0.03 +555.56% 0.460.473340.00%112.36%113.66%2.13%14950.003 價平 36.32% 0 181
金像電元大64購09 080758 0.66 ▼-0.08 -1081.08% 0.650.6617190.00%112.20%113.38%1.52%12950.003 價平 26.49% 0 212
金像電元大63購12 080904 0.9 ▲0.1 +1250% 0.690.71440.00%110.15%111.12%1.43%13650.004 價平 30.26% 0 182
金像電元大64購10 080905 0.56 ▼-0.04 -666.67% 0.520.532510.00%110.96%112.14%1.89%15100.003 價平 36.95% 0 215
金像電凱基66購02 081194 1.42 ▼-0.01 -.7% 1.491.500.00%0.00%0.00%0.01%11750.007 價平 15.574% 0 275
金像電元大62購01 081238 0.6 ▲0.09 +1764.71% 0.470.484730.00%104.50%105.60%2.08%14700.004 價平 35.24% 0 155
金像電元大62購02 081239 0.57 ▼-0.06 -952.38% 0.560.578360.00%110.53%111.59%1.75%14200.004 價平 32.96% 0 155
金像電元大62購03 081438 0.65 ▼-0.06 -845.07% 0.610.629710.00%109.66%110.71%1.61%13500.004 價平 29.48% 0 156
金像電元大62購04 081439 0.55 ▲0.02 +377.36% 0.460.476050.00%103.94%105.03%2.13%14850.004 價平 35.89% 0 156
金像電凱基63購10 081541 0.95 ▲0.04 +4.4% 0.950.9600.00%0.00%0.00%0.01%12750.007 價平 22.196% 0 184
金像電中信66購02 081575 0.65 -- -- 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%10800.002 價平 8.148% 0 278
金像電國票6A購01 081595 0.69 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%16000.002 價平 38% 0 399
金像電凱基63購11 081715 0.47 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%16000.006 價平 38% 0 187
金像電群益62購06 081747 1.47 ▲0.03 +2.08% 0000.00%0.00%0.00%0.00%14500.016 價平 31.586% 0 159
金像電台新62購05 081835 1.04 ▼-0.01 -.95% 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%14200.01 價平 30.141% 0 160
金像電群益62購07 081937 1.29 ▲0.07 +5.74% 0.49000.00%0.00%0.00%0.00%14750.016 價平 32.746% 0 160
金像電凱基63購12 082246 1.45 ▼-0.02 -1.36% 1.461.4700.00%0.00%0.00%0.01%15000.016 價平 33.867% 0 189
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2026/05/12
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10
金像電 相關文章