台股 » 個股 » 金像電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金像電

(2368)
可現股當沖
  • 股價
    950
  • 漲跌
    ▼42
  • 漲幅
    -4.23%
  • 成交量
    12,879
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1640人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

金像電 (2368) 個股權證

金像電 (2368) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金像電兆豐64購01 063915 0.79 ▲0.07 +9.72% 0.780.8700.00%0.00%0.00%0.12%1171.710.005 價平 15.337% 0 211
金像電凱基5B購03 063945 0.11 ▲0.01 +10% 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%1568.90.008 價平 36.771% 0 61
金像電國票5B購02 064171 0.08 ▼-0.01 -11.11% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%1688.050.005 價平 41.234% 0 61
金像電群益5A購04 064213 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1489.460.006 價平 33.399% 0 30
金像電群益5A購05 064214 0.11 -- -- 00.1100.00%0.00%0.00%0.00%1702.950.007 價平 41.748% 0 30
金像電元大5A購11 064240 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1628.480.004 價平 41.54% 0 30
金像電元大5A購12 064241 0.11 -- -- 0.040.1400.00%114.55%155.38%71.43%1578.830.005 價平 39.7% 0 30
金像電元大5A購13 064242 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1648.330.005 價平 42.24% 0 30
金像電元大5A購14 064243 0.15 -- -- 0.080.1500.00%104.86%134.07%46.67%1256.110.003 價平 24.21% 0 30
金像電元大5B購05 064244 0.15 -- -- 0.040.1400.00%89.03%121.83%71.43%1668.190.004 價平 42.93% 0 61
金像電元大61購06 064245 0.17 -- -- 0.120.2200.00%87.82%108.03%45.45%1688.050.003 價平 43.6% 0 124
金像電凱基5B購04 064286 0.08 -- -- 0.070.1700.00%0.00%0.00%1.43%1688.050.007 價平 41.234% 0 61
金像電富邦61購01 064312 0.16 ▲0.01 +6.67% 0.16000.00%0.00%0.00%0.00%1676.140.003 價平 40.816% 0 125
金像電凱基5A購08 064326 0.02 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%1638.410.007 價平 39.453% 0 33
金像電永豐5B購03 064344 0.14 -- -- 0.090.1500.00%0.00%0.00%0.67%1439.810.004 價平 31.102% 0 64
金像電統一66購01 064421 0.31 ▲0.04 +14.81% 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%1603.250.002 價平 38.126% 0 278
金像電群益5A購06 064444 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1588.760.006 價平 37.561% 0 33
金像電群益5A購07 064445 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1732.740.007 價平 42.75% 0 33
金像電元大5A購15 064459 0.06 -- -- 00.2100.00%0.00%0.00%100.00%1707.910.005 價平 44.26% 0 33
金像電元大5A購16 064460 0.13 -- -- 0.060.1600.00%108.78%146.51%62.50%1419.950.004 價平 32.96% 0 33
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2026/05/12
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10
金像電 相關文章