台股 » 個股 » 金像電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金像電

(2368)
可現股當沖
  • 股價
    1020
  • 漲跌
    ▼95
  • 漲幅
    -8.52%
  • 成交量
    8,465張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1663人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

金像電 (2368) 個股權證

金像電 (2368) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金像電中信63購02 061949 0.39 ▼-0.13 -25% 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%1340.510.003 價平 23.91% 0 152
金像電元大61購01 062831 0.34 ▼-0.19 -35.85% 0.340.4400.00%85.91%100.43%0.29%1221.360.004 價外 16.487% 0 69
金像電凱基5B購02 062967 0.11 ▼-0.35 -76.09% 0.090.1900.00%0.00%0.00%1.11%1191.570.011 價平 14.399% 0 10
金像電元大61購02 063035 1.17 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1181.640.004 價外 13.679% 0 70
金像電元大64購01 063036 0.86 -- -- 0.60.6700.00%88.33%95.95%0.12%1290.860.004 價外 20.983% 0 160
金像電元大61購03 063254 0.61 ▼-0.19 -23.75% 0.60.614820.00%115.05%116.94%0.02%1037.660.003 價外 1.702% 0 73
金像電元大64購02 063255 1.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1370.30.003 價外 25.564% 0 161
金像電凱基64購01 063312 0.77 -- -- 0.340.800.00%0.00%0.00%1.35%1486.480.005 價平 31.382% 0 164
金像電中信64購01 063345 0.33 ▼-0.13 -28.26% 0.320.3400.00%0.00%0.00%0.06%1486.480.003 價平 31.382% 0 164
金像電元大61購04 063411 0.39 -- -- 0.180.2800.00%87.44%104.21%0.56%1474.560.004 價外 30.827% 0 74
金像電統一74購01 063451 0.39 ▼-0.07 -15.22% 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%1446.420.001 價平 29.481% 0 530
金像電中信64購02 063492 0.22 ▼-0.07 -24.14% 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%1623.510.002 價平 37.173% 0 165
金像電永豐5C購02 063496 0.16 -- -- 0.040.1100.00%0.00%0.00%1.75%1597.440.005 價平 36.148% 0 45
金像電富邦64購01 063526 0.38 ▼-0.13 -25.49% 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%1489.460.003 價平 31.519% 0 165
金像電統一67購02 063575 0.35 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%1627.360.002 價平 37.322% 0 256
金像電元大5B購03 063619 0.14 -- -- 0.010.1100.00%101.61%0.00%10.00%1544.070.005 價外 33.941% 0 14
金像電元大61購05 063620 0.3 -- -- 0.130.2300.00%88.19%106.94%0.77%1608.620.004 價外 36.592% 0 75
金像電永豐5B購02 063658 0.3 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%1094.750.003 價平 6.828% 0 17
金像電元大5B購04 063744 0.13 -- -- 0.020.1200.00%98.27%155.97%5.00%1439.810.004 價外 29.157% 0 17
金像電統一63購02 063793 0.34 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%1376.260.003 價平 25.886% 0 136
PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元Anue鉅亨-2026/05/12
〈焦點股〉金像電急擴產鎖漲停1005元 成首檔PCB全製程廠千金股Anue鉅亨-2026/03/19
金像電去年EPS19.47元超車健鼎的19.45元 擬配發10元股息Anue鉅亨-2026/03/10
金像電 相關文章