台股 » 個股 » 佳能 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

佳能

(2374)
可現股當沖
  • 股價
    61.6
  • 漲跌
    ▼1.3
  • 漲幅
    -2.07%
  • 成交量
    7,893
  • 產業
    上市 光電類股
  • 272人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

佳能 (2374) 個股權證

佳能 (2374) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
佳能台新47購01 067937 2.22 ▼-0.22 -9.02% 2.212.2200.00%0.00%0.00%0.00%68.880.27 價平 10.569% 0 151
佳能永豐4A購01 067951 2.64 ▼-0.19 -6.71% 2.622.6300.00%0.00%0.00%0.00%750.3 價平 17.867% 0 243
佳能統一51購01 067980 0.72 ▲0.01 +1.41% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%66.70.045 價平 7.646% 0 335
佳能國泰48購01 067991 3.04 ▼-0.3 -8.98% 2.922.9300.00%0.00%0.00%0.00%610.25 價平 -0.984% 0 182
佳能群益49購01 068001 2.1 ▼-0.11 -4.98% 2.082.100.00%0.00%0.00%0.01%72.70.2 價平 15.268% 0 214
佳能元大47購01 068028 1.34 ▼-0.11 -7.59% 1.291.32380.00%74.46%74.73%0.01%850.25 價外 27.529% 0 151
佳能凱基47購03 068068 1.76 ▼-0.29 -14.15% 1.711.7200.00%0.00%0.00%0.01%650.18 價平 5.231% 0 151
佳能元富47購01 068102 1.29 ▼-0.15 -10.42% 1.291.300.00%0.00%0.00%0.01%650.13 價平 5.231% 0 151
佳能元富49購02 068196 1.88 -- -- 1.741.8400.00%0.00%0.00%0.06%800.23 價平 23% 0 194
佳能國泰49購01 068205 2.62 ▼-0.28 -9.66% 2.582.600.00%0.00%0.00%0.01%650.25 價平 5.231% 0 194
佳能國票49購01 068241 4.09 ▼-0.36 -8.09% 3.973.9900.00%0.00%0.00%0.01%870.7 價平 29.195% 0 194
佳能元大48購01 068305 1.63 ▼-0.25 -13.3% 1.611.63240.00%72.76%73.27%0.01%800.25 價外 23% 0 165
佳能第一48購01 068331 1.36 ▼-0.15 -9.93% 1.331.3500.00%0.00%0.00%0.02%62.620.13 價平 1.629% 0 165
佳能統一58購01 068384 0.72 ▼-0.04 -5.26% 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%71.770.03 價平 14.17% 0 529
佳能元大48購02 068501 1.1 ▼-0.09 -7.56% 1.11.11470.00%70.88%71.28%0.01%750.15 價外 17.867% 0 165
佳能元富49購03 068687 1.53 ▼-0.19 -11.05% 1.511.6100.00%0.00%0.00%0.07%750.194 價平 17.867% 0 196
佳能國票4A購01 068808 3.06 ▼-0.41 -11.82% 3.053.0600.00%0.00%0.00%0.00%720.3 價平 14.444% 0 229
佳能元大48購03 069088 2.3 ▼-0.07 -2.95% 2.222.241110.00%70.59%71.50%0.01%550.15 價內 -12% 0 167
佳能群益4B購01 069837 1.44 -- -- 1.441.4500.00%0.00%0.00%0.01%94.660.2 價平 34.925% 0 264
佳能統一52購01 069973 0.63 ▼-0.06 -8.7% 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%81.110.038 價平 24.054% 0 365
佳能企業前三季稅後淨利大增86.88% 每股純益達1.52元Anue鉅亨-2024/11/13
〈焦點股〉佳能企業AI光學出貨增受惠 股價爆量上漲觸及漲停Anue鉅亨-2024/10/17
機器人概念股的飆股基因竟然還在?超強觀盤法幫你鎖定佳能 所羅門 廣明的爆發時機Anue鉅亨-2024/06/13
佳能 相關文章