台股 » 個股 » 嘉晶 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

嘉晶

(3016)
可現股當沖
  • 股價
    110.0
  • 漲跌
    ▼2.5
  • 漲幅
    -2.22%
  • 成交量
    30,912
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 817人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

嘉晶 (3016) 個股權證

嘉晶 (3016) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
嘉晶統一66購01 079130 0.8 ▼-0.1 -11.11% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%134.680.024 價平 18.325% 0 265
嘉晶統一68購01 079131 0.66 ▼-0.05 -7.04% 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%141.970.012 價平 22.519% 0 325
嘉晶統一68購02 079132 0.86 ▼-0.1 -10.42% 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%141.990.031 價平 22.53% 0 325
嘉晶永豐64購01 079157 1.87 ▲0.31 +19.87% 1000.00%0.00%0.00%0.00%141.990.065 價平 22.53% 0 204
嘉晶元大63購02 079208 2.3 -- -- 2.042.0600.00%149.92%151.33%0.97%121.320.053 價平 10.15% 0 174
嘉晶凱基63購02 079251 2.14 ▼-0.15 -6.55% 2.182.2800.00%0.00%0.00%0.05%1100.07 --% 0 174
嘉晶台新63購01 079344 2.38 ▼-0.33 -12.18% 2.412.4400.00%0.00%0.00%0.01%129.810.11 價平 15.261% 0 174
嘉晶國泰63購01 079496 1.81 ▼-0.14 -7.18% 1.711.7400.00%0.00%0.00%0.02%114.830.06 價平 4.206% 0 175
嘉晶元大63購03 079580 0.86 -- -- 0.4702350.00%117.77%118.70%1.15%146.790.037 價平 25.74% 0 175
嘉晶永豐63購02 079639 0.95 ▼-0.12 -11.21% 0.6000.00%0.00%0.00%0.00%155.020.045 價平 29.041% 0 176
嘉晶富邦62購01 080053 0.61 ▼-0.11 -15.28% 0.580.600.00%0.00%0.00%0.03%139.80.025 價平 21.316% 0 149
嘉晶統一6B購02 080203 0.56 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%159.760.01 價平 31.147% 0 423
嘉晶國票64購01 080359 1.57 ▲0.08 +5.37% 1.291.3900.00%0.00%0.00%0.08%152.030.055 價平 27.646% 0 210
嘉晶元大64購01 080533 0.94 ▲0.02 +217.39% 0.920.942170.00%116.27%118.18%2.13%139.30.033 價平 21.75% 0 210
嘉晶國泰63購02 081625 1.71 ▼-0.24 -12.31% 1.671.6900.00%0.00%0.00%0.01%134.80.07 價平 18.398% 0 188
嘉晶元大62購01 081650 0.71 -- -- 0.290.964640.00%69.65%133.35%69.79%153.280.039 價平 28.89% 0 160
嘉晶元大68購01 081651 0.66 -- -- 0.51000.00%119.62%0.00%0.00%156.770.014 價平 30.47% 0 339
嘉晶凱基63購03 081723 1.5 -- -- 1.361.4600.00%0.00%0.00%0.07%129.810.065 價平 15.261% 0 188
嘉晶元大62購02 081808 0.57 ▲0.01 +178.57% 0.5308860.00%110.75%0.00%0.00%102.350.016 價外 6.5% 0 161
嘉晶國票63購02 081891 1.62 ▼-0.02 -1.22% 1.461.4800.00%0.00%0.00%0.01%109.840.05 價平 -0.146% 0 189
〈焦點股〉嘉晶除息秀只演了開場戲 受漢磊處分持股影響翻黑轉貼息Anue鉅亨-2026/06/29
嘉晶⊕、大中⊕、世芯、7月潛力股伺機進場!!Anue鉅亨-2026/06/23
世界⊕、友達⊕、嘉晶⊕、台積電、大立光拉回買!!Anue鉅亨-2026/06/22
嘉晶 相關文章