wO5SvtMAUy4 https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1302 20241204 阿布波

台股 » 個股 » 亞光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

亞光

(3019)
可現股當沖
  • 股價
    115.0
  • 漲跌
    ▲2.5
  • 漲幅
    +2.22%
  • 成交量
    7,000
  • 產業
    上市 光電類股
  • 864人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

亞光 (3019) 個股權證

亞光 (3019) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
亞光元大48購01 047708 0.72 ▲0.04 +5.88% 0.720.73400.00%81.83%82.50%1.37%1620.04 價外 29.01% 0 255
亞光中信44購01 050068 0.21 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%1500.026 價平 25% 0 127
亞光中信45購01 050069 0.18 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%1750.026 價平 35.714% 0 157
亞光永豐44購01 050082 0.52 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%1150.028 價平 2.174% 0 127
亞光永豐45購02 050083 0.88 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%132.250.058 價平 14.934% 0 157
亞光元富47購01 050101 0.37 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%1770.05 價平 36.441% 0 218
亞光元富47購02 050102 0.52 -- -- 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%1500.045 價平 25% 0 218
亞光台新43購01 050122 0.94 -- -- 0.950.9700.00%0.00%0.00%0.02%138.880.105 價平 18.995% 0 97
亞光凱基44購03 050138 0.37 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%1500.05 價平 25% 0 127
亞光凱基48購01 050139 0.44 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%1750.042 價平 35.714% 0 251
亞光富邦43購01 050171 0.25 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%1480.032 價平 23.986% 0 97
亞光富邦44購01 050172 0.26 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%1680.035 價平 33.036% 0 127
亞光元大43購07 050188 0.48 ▲0.04 +9.09% 0.460.48660.00%78.83%79.99%4.17%1720.106 價外 33.14% 0 97
亞光元大43購08 050189 0.48 ▲0.01 +2.13% 0.490.51730.00%78.92%79.51%2.00%1670.099 價外 31.14% 0 97
亞光元大49購01 050190 0.83 -- -- 0.870.8800.00%79.33%79.81%1.14%1750.054 價外 34.29% 0 280
亞光群益47購01 050215 0.65 -- -- 0.35000.00%0.00%0.00%0.00%1770.08 價平 36.441% 0 218
亞光元富47購03 050536 0.76 -- -- 0.890.900.00%0.00%0.00%0.01%1700.11 價平 33.824% 0 223
亞光元富47購04 050537 0.9 -- -- 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%1450.085 價平 22.414% 0 223
亞光凱基45購02 050550 0.77 -- -- 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%1300.05 價平 13.462% 0 160
亞光元大43購11 050600 0.31 -- -- 0.330.3400.00%76.87%77.82%2.94%158.50.055 價外 27.44% 0 99
亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元Anue鉅亨-2024/09/13
〈熱門股〉亞光業績轉強 外資一周狂掃貨2.25萬張周漲近27%Anue鉅亨-2024/08/17
亞光 相關文章