台股 » 個股 » 亞光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

亞光

(3019)
可現股當沖
  • 股價
    137.5
  • 漲跌
    ▼3.0
  • 漲幅
    -2.14%
  • 成交量
    3,867
  • 產業
    上市 光電類股
  • 947人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

亞光 (3019) 個股權證

亞光 (3019) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
亞光國票4C購02 081539 0.09 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%164.960.067 價平 16.646% 0 17
亞光國泰4C購01 081547 0.28 -- -- 0.16000.00%0.00%0.00%0.00%153.320.082 價平 10.318% 0 17
亞光富邦4C購02 081869 0.24 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%145.560.039 價平 5.537% 0 21
亞光國票4C購03 081955 0.03 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%189.220.093 價平 27.333% 0 21
亞光永豐52購02 082028 0.55 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%145.560.042 價平 5.537% 0 83
亞光元大52購01 083294 0.28 -- -- 0.180.1900.00%71.65%72.82%0.06%196.50.062 價外 30.025% 0 66
亞光統一53購02 083343 0.44 ▲0.03 +7.32% 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%147.50.023 價平 6.78% 0 95
亞光統一54購03 083344 0.34 -- -- 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%169.810.025 價平 19.027% 0 126
亞光凱基4C購02 083370 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%160.110.103 價平 14.122% 0 5
亞光群益53購02 083528 0.23 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%195.040.052 價平 29.502% 0 96
亞光凱基51購03 083751 0.11 ▼-0.05 -31.25% 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%184.370.103 價平 25.422% 0 38
亞光凱基51購04 083752 0.14 ▼-0.06 -30% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%169.810.082 價平 19.027% 0 38
亞光元大4C購05 083778 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%191.650.132 價外 28.255% 0 7
亞光群益4C購06 083843 0.31 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%143.390.052 價平 4.108% 0 10
亞光元大51購01 083973 0.07 -- -- 0.050.0600.00%70.72%73.38%0.20%203.780.067 價外 32.525% 0 41
亞光永豐52購03 084003 0.42 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%194.070.074 價平 29.149% 0 80
亞光統一66購01 084022 0.46 ▼-0.05 -9.8% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%215.640.008 價平 36.236% 0 558
亞光群益51購03 084037 0.05 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%218.330.072 價平 37.022% 0 42
亞光元富53購01 084054 0.49 ▼-0.06 -10.91% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%194.070.103 價平 29.149% 0 101
亞光富邦52購01 084106 0.35 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%164.960.041 價平 16.646% 0 80
機器人股票繼續發酵:菱光、毅嘉、羅昇、亞光Anue鉅亨-2025/08/13
亞光旗下亞泰影像上半年稅後純益2.01億元年減20% EPS 2.77元Anue鉅亨-2025/07/28
〈焦點股〉亞光成「機器視覺」指標 爆出3月以來最大量強攻Anue鉅亨-2025/06/12
亞光 相關文章