台股 » 個股 » 碩天 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

碩天

(3617)
可現股當沖
  • 股價
    258.0
  • 漲跌
    ▼1.5
  • 漲幅
    -0.58%
  • 成交量
    2,750
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 156人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

碩天 (3617) 個股權證

碩天 (3617) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
碩天國泰3C購01 086993 1.35 ▼-0.1 -6.9% 1.361.3800.00%0.00%0.00%0.01%2700.03 價平 4.444% 0 220
碩天中信3C購01 087004 0.8 ▼-0.03 -3.61% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%3000.02 價平 14% 0 220
碩天元富3A購01 087033 3.17 ▼-0.34 -9.69% 3.013.0300.00%0.00%0.00%0.01%2650.08 價平 2.642% 0 158
碩天元大3A購01 087148 1.82 ▼-0.1 -5.21% 1.631.65130.00%64.46%65.04%0.01%2900.05 價外 11.034% 0 158
碩天元大3A購02 087149 1.73 -- -- 1.671.696900.00%64.39%65.27%0.01%2500.035 價內 -3.2% 0 158
碩天兆豐3B購01 087244 1.53 ▲0.04 +2.68% 1.361.3700.00%0.00%0.00%0.01%2660.033 價平 3.008% 0 192
碩天元大3A購03 087425 1.5 ▼-0.05 -3.23% 1.491.5490.00%64.66%64.88%0.01%3350.07 價外 22.985% 0 159
碩天元大3A購04 087426 1.98 ▲0.1 +5.32% 1.791.811920.00%64.53%65.19%0.01%2700.045 價外 4.444% 0 159
碩天群益3A購01 087485 2.8 ▼-0.02 -.71% 2.62.6200.00%0.00%0.00%0.01%3100.09 價平 16.774% 0 159
碩天永豐3C購01 089370 1.39 ▼-0.08 -5.44% 1.391.400.00%0.00%0.00%0.01%361.50.054 價平 28.631% 0 234
碩天國票3B購01 089467 2.87 ▼-0.39 -11.96% 2.762.7700.00%0.00%0.00%0.00%3700.1 價平 30.27% 0 206
碩天群益3A購02 089519 1.79 ▼-0.07 -3.76% 1.671.6800.00%0.00%0.00%0.01%3000.06 價平 14% 0 173
碩天元大3A購05 089560 1.64 ▼-0.04 -2.38% 1.641.661140.00%61.46%62.00%0.01%2950.053 價外 12.542% 0 173
碩天統一44購01 089937 0.68 ▲0.02 +3.03% 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%306.660.008 價平 15.868% 0 357
弘塑 攻漲停! 台積電CoWoS主流必擁有,提前分析+精準操作: 欣興、碩天、華新、大亞、華榮、第一銅Anue鉅亨-15天前
減碳+基礎建設發展全球缺電成必然,儲電商機 華城 士電 中興電 台達電 碩天Anue鉅亨-27天前
依據通知一早賣股 大跌那些產業個股是機會? 碩天、全新、全訊、倉和、欣興、弘塑、萬潤、台積電、英業達、威剛Anue鉅亨-2024/03/26
碩天 相關文章