台股 » 個股 » 新唐 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

新唐

(4919)
可現股當沖
  • 股價
    126.0
  • 漲跌
    ▲2.5
  • 漲幅
    +2.02%
  • 成交量
    1,904
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 1450人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

新唐 (4919) 個股權證

新唐 (4919) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
新唐元大37購01 071376 0.14 ▲0.01 +7.69% 0.130.14310.00%48.40%49.73%7.14%1560.046 價外 19.23% 0 74
新唐群益36購05 071697 0.29 ▼-0.18 -38.3% 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%1300.05 價平 5% 0 45
新唐國泰38購01 071782 0.64 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%1500.09 價平 17.667% 0 107
新唐康和36購01 071992 0.1 -- -- 0.030.100.00%0.00%0.00%2.33%1680.09 價平 26.488% 0 49
新唐永豐37購01 072293 0.05 ▼-0.05 -50% 0.040.0900.00%0.00%0.00%1.25%206.250.25 價平 40.121% 0 80
新唐元大36購03 072387 0.13 -- -- 0.080.0900.00%49.80%51.53%11.11%1580.057 價外 20.25% 0 50
新唐富邦39購02 075450 0.46 ▼-0.15 -24.59% 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%138.880.05 價平 11.074% 0 127
新唐國票38購01 077058 0.3 ▼-0.24 -44.44% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%1600.12 價平 22.812% 0 107
新唐台新38購01 077749 0.41 ▼-0.16 -28.07% 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%1550.08 價平 20.323% 0 112
新唐兆豐42購01 078062 0.51 ▼-0.13 -20.31% 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%1580.058 價平 21.835% 0 273
新唐永豐39購01 079881 0.65 ▼-0.28 -30.11% 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%164.430.165 價平 24.892% 0 136
新唐群益39購01 080062 0.68 ▼-0.25 -26.88% 0.670.6900.00%0.00%0.00%0.03%1450.1 價平 14.828% 0 136
新唐群益39購02 086570 0.62 ▼-0.22 -26.19% 0.610.6300.00%0.00%0.00%0.03%1580.12 價平 21.835% 0 147
新唐凱基3A購02 089857 0.77 ▼-0.28 -26.67% 0.720.7600.00%0.00%0.00%0.06%1400.08 價平 11.786% 0 165
新唐看Q2庫存調整結束 MCU新品提升今年營運動能Anue鉅亨-2024/03/20
新唐日本子公司今年資本支出估14億元 較前兩年減少Anue鉅亨-2024/01/26
〈日本石川強震〉波及半導體供應鏈?新唐盤點中、崇越無影響Anue鉅亨-2024/01/02
新唐 相關文章