台股 » 個股 » 眾達-KY » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

眾達-KY

(4977)
可現股當沖
  • 股價
    125.5
  • 漲跌
    ▼13.5
  • 漲幅
    -9.71%
  • 成交量
    8,197
  • 產業
    上市 通信網路類股
  • 377人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

眾達-KY (4977) 個股權證

眾達-KY (4977) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
眾達群益56購02 048439 0.46 ▼-0.34 -42.5% 0.45000.00%0.00%0.00%0.00%2070.1 價平 39.372% 0 124
眾達元富56購03 048710 0.43 ▼-0.39 -47.56% 0.370.4300.00%0.00%0.00%0.16%2000.13 價平 37.25% 0 125
眾達國票56購01 048723 0.4 ▼-0.16 -28.57% 0.320.400.00%0.00%0.00%0.25%2100.105 價平 40.238% 0 125
眾達國票57購01 048724 0.62 ▼-0.43 -40.95% 0.620.6500.00%0.00%0.00%0.05%1800.075 價平 30.278% 0 155
眾達元大59購01 048774 0.56 -- -- 0.51000.00%73.48%0.00%0.00%2060.056 價外 39.08% 0 217
眾達元大56購01 050175 0.28 -- -- 0.010.500.00%34.35%85.56%98.00%195.50.062 價外 35.81% 0 138
眾達群益56購04 050400 0.66 ▼-0.38 -36.54% 0.51000.00%0.00%0.00%0.00%1670.07 價平 24.85% 0 138
眾達群益58購01 050599 0.78 ▼-0.38 -32.76% 0.42000.00%0.00%0.00%0.00%2180.1 價平 42.431% 0 201
眾達凱基57購01 051403 0.78 ▼-0.47 -37.6% 0.710.7700.00%0.00%0.00%0.08%1700.08 價平 26.176% 0 145
眾達凱基57購02 051404 0.71 ▼-0.48 -40.34% 0.590.7400.00%0.00%0.00%0.25%2000.15 價平 37.25% 0 145
眾達永豐59購01 051986 0.8 ▼-0.35 -30.43% 0.650.800.00%0.00%0.00%0.23%154.80.043 價平 18.928% 0 215
眾達永豐5A購01 051987 2.2 ▼-1.25 -36.23% 2.22.4600.00%0.00%0.00%0.12%1750.162 價平 28.286% 0 243
眾達凱基57購03 052160 1.17 ▼-0.95 -44.81% 1.31.3800.00%0.00%0.00%0.06%1500.1 價平 16.333% 0 152
眾達永豐58購01 053912 0.8 ▼-0.37 -31.62% 0.610.800.00%0.00%0.00%0.31%1890.065 價平 33.598% 0 194
眾達元大57購01 054014 0.47 -- -- 0.1100.00%33.27%92.38%90.00%161.50.054 價外 22.29% 0 161
眾達凱基57購05 054084 1.41 ▼-0.73 -34.11% 1.41.5300.00%0.00%0.00%0.09%1300.07 價平 3.462% 0 166
眾達群益57購01 054981 1.1 ▼-0.54 -32.93% 0.61.1100.00%0.00%0.00%0.85%1850.1 價平 32.162% 0 168
眾達凱基58購01 055094 1.07 ▼-0.36 -25.17% 0.861.0400.00%0.00%0.00%0.21%1850.11 價平 32.162% 0 173
眾達永豐5B購01 055119 0.6 ▼-0.39 -39.39% 0.60.6900.00%0.00%0.00%0.15%2070.05 價平 39.372% 0 264
眾達元大58購01 055278 0.45 -- -- 0.1000.00%47.51%0.00%0.00%204.50.072 價外 38.63% 0 173
櫃買重返月線!台積電法說確認AI長週期,四大天王產業輪動再起:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KYAnue鉅亨-2025/10/16
台積法說前資金回流電子,AI與散熱族群再啟主升段:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KY、AES-KY、良維Anue鉅亨-2025/10/15
台股量縮反彈,法人作帳推升主流,汰弱留強迎接第四季:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KY、AES-KYAnue鉅亨-2025/09/30
眾達-KY 相關文章