台股 » 個股 » 系微 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

系微

(6231)
可現股當沖
  • 股價
    254.5
  • 漲跌
    ▼0.5
  • 漲幅
    -0.20%
  • 成交量
    686
  • 產業
    上櫃 資訊服務類股
  • 187人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

系微 (6231) 個股權證

系微 (6231) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
系微統一35購01 703572 2.06 -- -- 2.062.1500.00%0.00%0.00%0.04%116.890.015 價平 -117.726% 0 16
系微凱基35購01 706105 1.47 -- -- 1.45000.00%0.00%0.00%0.00%198.30.025 價平 -28.341% 0 16
系微統一38購01 706167 0.86 -- -- 0.840.8700.00%0.00%0.00%0.04%234.560.015 價平 -8.501% 0 78
系微永豐36購01 706189 1.33 -- -- 1.33000.00%0.00%0.00%0.00%188.70.02 價平 -34.87% 0 19
系微元大36購01 706213 1.01 -- -- 0.980.9900.00%98.56%100.15%0.01%235.880.03 價內 -7.894% 0 19
系微兆豐39購01 707733 3.04 -- -- 3.033.0400.00%0.00%0.00%0.00%1680.032 價平 -51.488% 0 120
系微統一39購01 707965 1.44 -- -- 1.441.4500.00%0.00%0.00%0.01%188.880.017 價平 -34.742% 0 126
系微元富36購01 708018 1.78 -- -- 1.761.8600.00%0.00%0.00%0.06%2000.03 價平 -27.25% 0 34
系微富邦37購01 708085 1.5 -- -- 1.491.5800.00%0.00%0.00%0.06%178.880.018 價平 -42.274% 0 65
系微元富35購01 708970 2.33 -- -- 2.94000.00%0.00%0.00%0.03%1750.037 價平 -45.714% 0 2
系微國泰36購01 708994 2.65 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1900.04 價平 -33.947% 0 33
系微永豐38購01 709088 1.44 -- -- 1.43000.00%0.00%0.00%0.00%1650.015 價平 -54.242% 0 96
系微凱基35購02 709159 1.27 -- -- 1.26000.00%0.00%0.00%0.00%1750.016 價平 -45.429% 0 5
系微元富38購01 709307 1.52 ▼-0.04 -2.56% 1.51.5300.00%0.00%0.00%0.02%2200.031 價平 -15.682% 0 103
系微元大36購02 709326 0.9 ▼-0.02 -2.17% 0.880.91400.00%77.64%78.52%0.01%2550.034 價外 0.196% 0 40
系微國票35購01 709346 2.28 -- -- 02.2900.00%0.00%0.00%0.05%2420.102 價平 -5.165% 0 12
系微國泰37購01 709550 2.17 -- -- 2.16000.00%0.00%0.00%0.00%1800.028 價平 -41.389% 0 47
系微統一3A購01 709600 1.32 -- -- 1.311.4100.00%0.00%0.00%0.08%171.080.013 價平 -48.761% 0 169
系微統一3B購01 709658 1.01 ▼-0.03 -2.88% 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%222.220.013 價平 -14.526% 0 170
系微前11月EPS 3.81元 明年估重返成長Anue鉅亨-2023/12/28
系微與輝達合作跨大步 首家BIOS供應商獲超級晶片平台認證Anue鉅亨-2023/10/19
系微 相關文章
系微 相關影音