台股 » 個股 » 印能科技 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

印能科技

(7734)
可現股當沖
  • 股價
    3375
  • 漲跌
    ▼15
  • 漲幅
    -0.44%
  • 成交量
    114
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 33人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

印能科技 (7734) 個股權證

印能科技 (7734) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
印能永豐64購01 706982 3.62 ▼-0.19 -4.99% 3.553.6500.00%0.00%0.00%0.03%3204.930.003 價平 -5.307% 0 243
印能群益5A購02 706998 2.17 ▼-0.45 -17.18% 2.472.5700.00%0.00%0.00%0.04%3204.930.004 價平 -5.307% 0 60
印能元大5A購02 707007 3.4 -- -- 03.400.00%0.00%201.89%0.00%3244.680.003 價內 -4.016% 0 61
印能元大5A購03 707008 4.06 -- -- 03.0600.00%0.00%0.00%0.00%2618.60.003 價內 -28.886% 0 61
印能元大5A購05 707009 2.69 ▼-0.24 -8.19% 2.732.800.00%71.58%135.88%0.03%2931.640.003 價內 -15.123% 0 61
印能元大5A購06 707010 2.6 ▼-0.28 -9.72% 2.632.7840.00%83.23%140.76%0.03%3050.90.003 價內 -10.623% 0 61
印能元大5B購01 707011 2.82 ▼-0.1 -3.42% 2.82.86870.00%89.97%140.55%0.02%3314.250.003 價內 -1.833% 0 94
印能元大5C購02 707012 1.87 ▼-0.07 -3.61% 1.811.89310.00%117.31%172.99%0.04%3378.840.002 價外 0.114% 0 122
印能元大61購01 707013 3.19 -- -- 0300.00%0.00%183.30%0.00%3443.440.002 價外 1.988% 0 153
印能元大64購02 707014 1 ▼-0.11 -9.91% 11.100.00%0.00%128.86%0.10%3473.250.001 價外 2.829% 0 243
印能凱基5A購03 707028 4 -- -- 2.34400.00%0.00%0.00%0.71%3473.250.005 價平 2.829% 0 61
印能國票5B購01 707042 1.41 ▼-0.09 -6% 1.41.4300.00%0.00%0.00%0.02%3473.250.002 價平 2.829% 0 94
印能永豐5A購02 707050 1.55 ▼-0.03 -1.9% 1.451.5500.00%0.00%0.00%0.07%3473.250.003 價平 2.829% 0 61
印能永豐61購01 707051 3.24 ▼-0.02 -.61% 2.53.2400.00%0.00%0.00%0.30%3473.250.003 價平 2.829% 0 153
印能統一63購02 707073 1.09 ▼-0.08 -6.84% 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%2850.150.001 價平 -18.415% 0 213
印能統一74購01 707074 1.99 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3435.270.001 價平 1.754% 0 609
印能統一5A購01 732586 3.08 -- -- 03.0800.00%0.00%0.00%0.00%778.270.001 價平 -333.654% 0 61
印能科技 相關文章
印能科技 相關影音