- 股價
19.95
- 漲跌
▲0.09
- 漲幅
+0.45%
- 成交量
21張
- 產業
上市
-
本地時間:13:30
群益道瓊美國地產 (00714) 財務報表-除權除息
配發股利方式 - 除權除息
公司將去年獲利的盈餘,以現金或股票的方式分配給持有股分之股東。
現金股利(除息):發放現金股利10元,當股東持有一股時,可被分配到10元現金。
股票股利(除權):發放股票股利10元,當股東持有一股時,可被分配到一股股票。
股票投資新手教室:正確的殖息率概念?
群益道瓊美國地產 (00714) 歷年除權除息
| 所屬年度 | 發放年度 | 除權日 | 除息日 | 除權息 前股價 | 股票股利 | 現金股利 | EPS | 配息率 | 現金 殖利率 | 扣抵稅率 | 增資 配股率 | 增資 認購價 |
|
| 2024 | 2025 | | 10/20 | 20.05 | 0 | 0.123 | - | - | 0.61% | | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 07/16 | 19.2 | 0 | 0.123 | - | - | 0.64% | | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 04/21 | 20.51 | 0 | 0.123 | - | - | 0.60% | | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 01/22 | 21.19 | 0 | 0.123 | - | - | 0.58% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 10/22 | 22.47 | 0 | 0.123 | - | - | 0.55% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 07/19 | 21.1 | 0 | 0.123 | - | - | 0.58% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 04/18 | 18.66 | 0 | 0.123 | - | - | 0.66% | | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 01/17 | 19.8 | 0 | 0.123 | - | - | 0.62% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 10/19 | 17.86 | 0 | 0.112 | - | - | 0.63% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 07/18 | 19.34 | 0 | 0.12 | - | - | 0.62% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 04/21 | 18.41 | 0 | 0.133 | - | - | 0.72% | | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 01/30 | 19.43 | 0 | 0.117 | - | - | 0.60% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 10/19 | 18.37 | 0 | 0.187 | - | - | 1.02% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 07/18 | 19.66 | 0 | 0.125 | - | - | 0.64% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 04/20 | 23.14 | 0 | 0.364 | - | - | 1.57% | | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 01/18 | 22.87 | 0 | 0.419 | - | - | 1.83% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 10/19 | 22.64 | 0 | 0.376 | - | - | 1.66% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 07/16 | 22.59 | 0 | 0.382 | - | - | 1.69% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 04/20 | 20.91 | 0 | 0.12 | - | - | 0.57% | | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 01/19 | 18.39 | 0 | 0.121 | - | - | 0.66% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 10/21 | 18.09 | 0 | 0.102 | - | - | 0.56% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 07/16 | 18.19 | 0 | 0.15 | - | - | 0.82% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 04/20 | 18.16 | 0 | 0.12 | - | - | 0.66% | | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 01/16 | 22.13 | 0 | 0.21 | - | - | 0.95% | | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | | 10/17 | 22.67 | 0 | 0.1 | - | - | 0.44% | | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | | 07/16 | 22.25 | 0 | 0.135 | - | - | 0.61% | | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | | 04/17 | 21.52 | 0 | 0.15 | - | - | 0.70% | | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | | 01/16 | 19.09 | 0 | 0.17 | - | - | 0.89% | | 0 | 0 |
|
|
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|
|
| 試算結果 |
| 買入總價格 $0.00 |
| 除權後擁有股數 0.00 |
| 除權後每股成本 $0.00 |
| 現金股利$ $0.00 |
| 賣出總價格 $0.00 |
| 獲利金額 $0.00 |
| 獲利率(%) 0.0% |
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|