- 股價
35.94
- 漲跌
▲0.02
- 漲幅
+0.06%
- 成交量
2張
- 產業
上櫃
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
富邦金融投等債 (00785B) 財務報表-除權除息
配發股利方式 - 除權除息
公司將去年獲利的盈餘,以現金或股票的方式分配給持有股分之股東。
現金股利(除息):發放現金股利10元,當股東持有一股時,可被分配到10元現金。
股票股利(除權):發放股票股利10元,當股東持有一股時,可被分配到一股股票。
股票投資新手教室:正確的殖息率概念?
富邦金融投等債 (00785B) 歷年除權除息
| 所屬年度 | 發放年度 | 除權日 | 除息日 | 除權息 前股價 | 股票股利 | 現金股利 | EPS | 配息率 | 現金 殖利率 | 扣抵稅率 | 增資 配股率 | 增資 認購價 |
|
| 2024 | 2025 | | 10/20 | 35.74 | 0 | 0.41 | - | - | 1.16% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 07/16 | 32.33 | 0 | 0.41 | - | - | 1.27% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 04/23 | 34.62 | 0 | 0.47 | - | - | 1.35% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2024 | 2025 | | 01/17 | 36.09 | 0 | 0.45 | - | - | 1.26% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 10/17 | 37.77 | 0 | 0.44 | - | - | 1.16% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 07/16 | 36.97 | 0 | 0.43 | - | - | 1.15% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 04/18 | 35.01 | 0 | 0.47 | - | - | 1.34% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2023 | 2024 | | 01/17 | 36.22 | 0 | 0.38 | - | - | 1.06% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 10/19 | 32.6 | 0 | 0.4 | - | - | 1.23% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 07/18 | 34.66 | 0 | 0.4 | - | - | 1.15% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 04/21 | 34.68 | 0 | 0.42 | - | - | 1.22% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | | 01/31 | 35.41 | 0 | 0.36 | - | - | 1.03% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 10/19 | 32.12 | 0 | 0.42 | - | - | 1.31% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 07/18 | 35.03 | 0 | 0.37 | - | - | 1.06% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 04/20 | 36.3 | 0 | 0.28 | - | - | 0.76% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | | 01/18 | 40.64 | 0 | 0.35 | - | - | 0.86% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 10/19 | 43.12 | 0 | 0.37 | - | - | 0.86% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 07/16 | 43.66 | 0 | 0.37 | - | - | 0.85% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 04/20 | 42.01 | 0 | 0.38 | - | - | 0.92% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | | 01/19 | 44.68 | 0 | 0.44 | - | - | 0.99% | 0.00% | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | | 10/21 | 45.73 | 0 | 0.36 | - | - | 0.79% | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|
|
| 試算結果 |
| 買入總價格 $0.00 |
| 除權後擁有股數 0.00 |
| 除權後每股成本 $0.00 |
| 現金股利$ $0.00 |
| 賣出總價格 $0.00 |
| 獲利金額 $0.00 |
| 獲利率(%) 0.0% |
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|