台股 » 亞泥 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
34.80
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.14%
- 成交量
9,392張
- 產業
上市 水泥類股
▼0.96%
-
本地時間:09:09
亞泥 (1102) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
亞泥 (1102) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
亞泥 (1102) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 24.52% | 19.22% | 2023Q1 | 333.72% | 0.4% |
| 2025Q2 | 123.82% | -7.18% | 2022Q4 | -85.87% | -23.6% |
| 2025Q1 | -65.9% | -11.29% | 2022Q3 | -4.51% | 4.65% |
| 2024Q4 | 118.37% | 28.22% | 2022Q2 | 74.02% | -3.89% |
| 2024Q3 | -52.37% | -7.3% | 2022Q1 | -40.03% | -6.46% |
| 2024Q2 | 38.85% | -4.38% | 2021Q4 | 19.78% | -6.69% |
| 2024Q1 | 119.79% | 0.44% | 2021Q3 | -29.52% | -11.21% |
| 2023Q4 | -51.46% | 6.16% | 2021Q2 | 39.4% | -1.57% |
| 2023Q3 | -39.98% | -15.23% | 2021Q1 | -33.48% | 14.48% |
| 2023Q2 | 58.9% | -2.62% | | | |
亞泥去年賺百億元 EPS 3元擬配息2.3元Anue鉅亨-3天前
亞泥通過SBTi 1.5°C近程減碳目標審查 成亞洲第四家達標水泥企業Anue鉅亨-2025/09/27