台股 » 統一 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
71.9
- 漲跌
▲0.9
- 漲幅
+1.27%
- 成交量
9,198張
- 產業
上市 食品類股
▲1.01%
-
本地時間:14:33(已收盤)
統一 (1216) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
統一 (1216) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
統一 (1216) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -61.01% | -2.67% | 2023Q2 | 15.85% | 2.65% |
| 2025Q3 | 1.69% | -1.32% | 2023Q1 | 37.2% | -4.05% |
| 2025Q2 | 2.95% | 3.29% | 2022Q4 | -45.06% | -1.02% |
| 2025Q1 | 98.73% | 3.91% | 2022Q3 | 26.36% | 0.52% |
| 2024Q4 | -54.06% | 1.54% | 2022Q2 | -10.51% | 0.83% |
| 2024Q3 | 19.84% | 4.65% | 2022Q1 | 51.82% | 1.87% |
| 2024Q2 | 5.32% | 4.22% | 2021Q4 | -40.76% | 3.9% |
| 2024Q1 | 92.06% | 6.64% | 2021Q3 | 28.59% | -3.78% |
| 2023Q4 | -52.31% | -1.45% | 2021Q2 | -7.36% | -5.35% |
| 2023Q3 | 20.66% | 1.69% | 2021Q1 | 77.93% | 0.74% |
00403A操盤人歷年績效看這裡 挾「統一投信」招牌強勢來襲Anue鉅亨-6天前
完整獎號一次看!1、2月統一發票開獎千萬特別獎「87510041」Anue鉅亨-7天前
違者扣聯邦資金!白宮發佈新AI政策 盼搶先統一立下全國性監管規則 避免各州各自為政Anue鉅亨-11天前