台股 » 泰山 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
19.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
392張
- 產業
上市 食品類股
▲0.09%
-
本地時間:14:34
泰山 (1218) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
泰山 (1218) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 11.46% | 1.52% | 2023Q2 | -0.26% | -0.46% |
| 2025Q4 | -15.02% | -0.22% | 2023Q1 | 0.04% | -0.03% |
| 2025Q3 | 14.96% | -1.82% | 2022Q4 | -15.76% | 0.97% |
| 2025Q2 | -2.51% | -0.92% | 2022Q3 | 16.72% | 3.74% |
| 2025Q1 | 4.00% | -2.41% | 2022Q2 | 1.54% | 2.47% |
| 2024Q4 | -19.59% | -2.04% | 2022Q1 | 4.38% | 3.76% |
| 2024Q3 | 18.02% | -2.75% | 2021Q4 | -7.47% | 5.25% |
| 2024Q2 | -8.14% | -0.96% | 2021Q3 | 12.71% | 2.59% |
| 2024Q1 | 5.00% | 0.97% | 2021Q2 | 7.06% | 4.69% |
| 2023Q4 | -20.38% | -0.19% | 2021Q1 | 11.44% | 4.37% |
| 2023Q3 | 24.87% | 1.41% | | | |
毛孩經濟夯 泰山前董事長詹岳霖創新局設「愛貓工廠」開幕Anue鉅亨-21天前
毛小孩經濟強 泰山前董事長詹岳霖創新局「愛貓工廠」4/1開幕Anue鉅亨-2026/03/01
〈房產〉首購當道 新北市泰山區「這產品」平均房價逆勢漲1成Anue鉅亨-2025/11/14