台股 » 漢來美食 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.96%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.37%
-
本地時間:14:25(已收盤)
漢來美食 (1268) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
漢來美食 (1268) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
漢來美食 (1268) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 93.06% | -0.47% | 2023Q2 | -49.28% | 174.48% |
| 2025Q3 | -41.7% | -3.02% | 2023Q1 | 120.4% | 368.82% |
| 2025Q2 | -55.66% | 4.9% | 2022Q4 | 23.13% | -74.93% |
| 2025Q1 | 96.31% | -1.05% | 2022Q3 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2024Q4 | 55.59% | 19.06% | 2022Q2 | -392.92% | 負值 |
| 2024Q3 | -2.8% | -1.23% | 2022Q1 | -66.59% | 56.2% |
| 2024Q2 | -67.08% | -0.18% | 2021Q4 | -192.47% | -53.78% |
| 2024Q1 | 548.67% | 23.21% | 2021Q3 | 21.19% | -208.62% |
| 2023Q4 | -54.98% | -8.8% | 2021Q2 | -258.15% | -40.85% |
| 2023Q3 | 2.99% | 6.61% | 2021Q1 | 7.78% | 37.96% |
餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略Anue鉅亨-2025/10/15