台股 » 漢來美食 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.96%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.37%
-
本地時間:14:25(已收盤)
漢來美食 (1268) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
漢來美食 (1268) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
漢來美食 (1268) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 56.42% | 1.05% | 2023Q2 | -40.7% | 82.87% |
| 2025Q3 | -12.32% | 0.74% | 2023Q1 | 45.13% | 64.88% |
| 2025Q2 | -59.79% | 2.27% | 2022Q4 | -14.1% | -30.05% |
| 2025Q1 | 89.56% | -3.42% | 2022Q3 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2024Q4 | 57.07% | 17.67% | 2022Q2 | -339.26% | -107.12% |
| 2024Q3 | -4.53% | -5.86% | 2022Q1 | -70.2% | -44.43% |
| 2024Q2 | -67.38% | -2.6% | 2021Q4 | -265.08% | 4324.13% |
| 2024Q1 | 488.95% | 22.61% | 2021Q3 | 51.27% | -99.28% |
| 2023Q4 | -59.95% | -14.32% | 2021Q2 | -175.37% | -28.61% |
| 2023Q3 | 12.33% | -4.41% | 2021Q1 | 9.15% | 18.8% |
餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略Anue鉅亨-2025/10/15