台股 » 台塑 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
46.90
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-1.16%
- 成交量
19,646張
- 產業
上市 塑膠類股
▼1.01%
-
本地時間:14:39
台塑 (1301) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
台塑 (1301) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 0.00 | 2024/03 | 59.91 | 2023/02 | 9.58 | 2022/02 | 10.25 |
| 2026/02 | 0.00 | 2025/02 | 0.00 | 2024/02 | 159.33 | 2023/01 | 9.41 | 2022/01 | 10.25 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 160.22 | 2022/12 | 9.15 | 2021/12 | 10.16 |
| 2025/12 | 0.00 | 2024/12 | 0.00 | 2023/12 | 176.00 | 2022/11 | 9.50 | 2021/11 | 10.01 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/11 | 0.00 | 2023/11 | 180.89 | 2022/10 | 7.15 | 2021/10 | 12.16 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/10 | 56.31 | 2023/10 | 256.67 | 2022/09 | 7.45 | 2021/09 | 12.84 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/09 | 63.69 | 2023/09 | 273.33 | 2022/08 | 7.84 | 2021/08 | 11.60 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/08 | 61.43 | 2023/07 | 24.07 | 2022/07 | 8.03 | 2021/07 | 17.95 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/07 | 70.61 | 2023/06 | 24.91 | 2022/06 | 9.47 | 2021/06 | 18.53 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/06 | 70.12 | 2023/05 | 27.35 | 2022/05 | 9.16 | 2021/05 | 18.62 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/05 | 79.63 | 2023/04 | 16.53 | 2022/04 | 9.41 | 2021/04 | 33.65 |
| 2025/04 | 0.00 | 2024/04 | 59.57 | 2023/03 | 16.16 | 2022/03 | 9.50 | 2021/03 | 32.06 |
台塑新智能儲能取得全台首張CNS試驗認證 鞏固儲能自主化核心技術Anue鉅亨-4天前
台塑斥資3.28億元向台朔重工添購設備 改善麥寮LLDPE廠未來營運Anue鉅亨-9天前
三大法人齊賣 外資賣超439億元提款台積電300億元 投信押寶台塑三寶Anue鉅亨-13天前