台股 » 三芳 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
33.05
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-1.64%
- 成交量
817張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.93%
-
本地時間:14:30
三芳 (1307) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
三芳 (1307) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 15.01% | -2.39% | 2022Q3 | 13.41% | 15.12% |
| 2025Q2 | -15.57% | -0.21% | 2022Q2 | 3.22% | 8.41% |
| 2025Q1 | 14.18% | 3.03% | 2022Q1 | 23.72% | 0.34% |
| 2024Q4 | -17.48% | 1.43% | 2021Q4 | 25.52% | -1.77% |
| 2024Q3 | 24.55% | 3.31% | 2021Q3 | -15.48% | -4.06% |
| 2024Q2 | -4.09% | 2.04% | 2021Q2 | -22.98% | 6.24% |
| 2024Q1 | 7.82% | -0.06% | 2021Q1 | 14.22% | -0.81% |
| 2023Q4 | -12.82% | 0.34% | 2020Q4 | 10.75% | -3.07% |
| 2023Q3 | 20.88% | -2.84% | 2020Q3 | 39.11% | -7.43% |
| 2023Q2 | -12.18% | -3.81% | 2020Q2 | -44.63% | -8.66% |
| 2023Q1 | 9.62% | -0.07% | 2020Q1 | 4.85% | 0.28% |
| 2022Q4 | -22.30% | 2.53% | | | |
〈焦點股〉三芳切入中國半導體內需 漲逾半根停板Anue鉅亨-2025/04/29