台股 » 三芳 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
33.05
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-1.64%
- 成交量
817張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.93%
-
本地時間:14:30
三芳 (1307) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
三芳 (1307) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
三芳 (1307) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | 2.71% | 2022Q3 | 14.31% | 274.81% |
| 2025Q2 | -111.15% | -23.22% | 2022Q2 | 46.44% | 506.31% |
| 2025Q1 | 12.96% | 1.06% | 2022Q1 | 441.33% | -82.06% |
| 2024Q4 | -1.44% | 23.51% | 2021Q4 | -112.35% | -38.84% |
| 2024Q3 | 28.93% | 6.32% | 2021Q3 | -398.42% | -58.14% |
| 2024Q2 | -27.71% | 10.85% | 2021Q2 | -73.2% | 41.84% |
| 2024Q1 | 319.29% | 33.68% | 2021Q1 | 117.97% | 46.44% |
| 2023Q4 | -68.62% | 11.94% | 2020Q4 | -5.94% | 3.31% |
| 2023Q3 | 66.51% | 24.04% | 2020Q3 | -226.62% | -16.93% |
| 2023Q2 | 19.7% | 5.57% | 2020Q2 | -176.3% | -41.33% |
| 2023Q1 | 795.85% | 10.33% | 2020Q1 | 18.9% | 0.6% |
| 2022Q4 | -90.37% | -0.54% | | | |
〈焦點股〉三芳切入中國半導體內需 漲逾半根停板Anue鉅亨-2025/04/29