台股 » 聯成 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
11.10
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-3.06%
- 成交量
4,240張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.93%
-
本地時間:14:30(已收盤)
聯成 (1313) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聯成 (1313) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 127.27% | -27.78% | 2022Q3 | -9.72% | 555% |
| 2025Q2 | -45% | -22.86% | 2022Q2 | -197.3% | -114.18% |
| 2025Q1 | -9.09% | -21.79% | 2022Q1 | -208.82% | -15.06% |
| 2024Q4 | -60% | 5.29% | 2021Q4 | -247.83% | -49.7% |
| 2024Q3 | 27.91% | 123.68% | 2021Q3 | -48.31% | -9.84% |
| 2024Q2 | -27.12% | -7.32% | 2021Q2 | -10.1% | 12.96% |
| 2024Q1 | 353.85% | 290.48% | 2021Q1 | 3.13% | 100% |
| 2023Q4 | -133.33% | -46.15% | 2020Q4 | 17.07% | 170% |
| 2023Q3 | -179.59% | -72.73% | 2020Q3 | 74.47% | 328.57% |
| 2023Q2 | -2550% | -13.86% | 2020Q2 | -174.6% | -122.22% |
| 2023Q1 | -106.45% | 76.6% | 2020Q1 | 950% | 472.73% |
| 2022Q4 | -52.31% | -28.24% | | | |
群聯成立25週年 潘健成宣布發放2.5萬元特別獎金Anue鉅亨-17天前
循環經濟業者躍上資本市場金聯成資源科技明登錄興櫃交易Anue鉅亨-2025/10/01