台股 » 聯成 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
11.10
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-3.06%
- 成交量
4,240張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.93%
-
本地時間:14:30
聯成 (1313) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
聯成 (1313) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
聯成 (1313) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 負值 | 負值 |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -326.06% | -174.51% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -160.08% | -41.36% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -233.85% | -51.5% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -25.87% | -2.38% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -35.27% | 3.95% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 7.02% | 118.79% |
| 2023Q4 | -129.9% | 負值 | 2020Q4 | 68.49% | 193.25% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | 5.03% | 599.62% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -182.75% | -109.31% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -2583.25% | 236.05% |
| 2022Q4 | 負值 | 負值 | | | |
群聯成立25週年 潘健成宣布發放2.5萬元特別獎金Anue鉅亨-17天前
循環經濟業者躍上資本市場金聯成資源科技明登錄興櫃交易Anue鉅亨-2025/10/01