台股 » 地球 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
11.20
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.45%
- 成交量
62張
- 產業
上市 塑膠類股
▲4.42%
-
本地時間:13:30
地球 (1324) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
地球 (1324) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -20.86% | -9.63% | 2023Q1 | -1.17% | 5.12% |
| 2025Q2 | -10.12% | -7.88% | 2022Q4 | 53.28% | 1.07% |
| 2025Q1 | -10.94% | -4.36% | 2022Q3 | -17.63% | -3.98% |
| 2024Q4 | 1.23% | -9.56% | 2022Q2 | -3.55% | -3.6% |
| 2024Q3 | -11.41% | -9.49% | 2022Q1 | -14.95% | -0.44% |
| 2024Q2 | 3.97% | -6.23% | 2021Q4 | 22.79% | 1.4% |
| 2024Q1 | -25.59% | -4.86% | 2021Q3 | -14.3% | -6.33% |
| 2023Q4 | -2.06% | 1.33% | 2021Q2 | 9.7% | -0.21% |
| 2023Q3 | 1.21% | 11.46% | 2021Q1 | -8.81% | -4.97% |
| 2023Q2 | 7.67% | 7.92% | | | |
中國將尋找第二顆地球Anue鉅亨-2025/11/25