台股 » 地球 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
11.20
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.45%
- 成交量
62張
- 產業
上市 塑膠類股
▲4.42%
-
本地時間:13:35(已收盤)
地球 (1324) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
地球 (1324) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 3.57% | -3.45% | 2023Q2 | -0.64% | -3.22% |
| 2025Q3 | -8.60% | -0.91% | 2023Q1 | -5.17% | -2.51% |
| 2025Q2 | 3.92% | -1.74% | 2022Q4 | 9.71% | -3.66% |
| 2025Q1 | -11.15% | -1.81% | 2022Q3 | -14.70% | -5.07% |
| 2024Q4 | 13.96% | -1.88% | 2022Q2 | 1.82% | -0.57% |
| 2024Q3 | -11.25% | -6.31% | 2022Q1 | -9.00% | 0.38% |
| 2024Q2 | 3.24% | -2.73% | 2021Q4 | 1.63% | 1.84% |
| 2024Q1 | -10.76% | -3.49% | 2021Q3 | 3.76% | 1.52% |
| 2023Q4 | -5.85% | -2.21% | 2021Q2 | 5.92% | 1.63% |
| 2023Q3 | 3.13% | 1.58% | 2021Q1 | -3.80% | -2.94% |
中國將尋找第二顆地球Anue鉅亨-2025/11/25