台股 » 勤益控 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
34.05
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.29%
- 成交量
110張
- 產業
上市 其他類股
▲0.43%
-
本地時間:13:30
勤益控 (1437) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
勤益控 (1437) EPS季增率與季收盤價比較圖
勤益控 (1437) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | 32.1% | 14.29% | 2021Q3 | 2.04% | 0.44% |
2024Q1 | 42.11% | 6.74% | 2021Q2 | -26.87% | -0.44% |
2023Q4 | -42.42% | 0.36% | 2021Q1 | 11.67% | 28.41% |
2023Q3 | 54.69% | 17.57% | 2020Q4 | 22.45% | 21.38% |
2023Q2 | 3.23% | 8.14% | 2020Q3 | -2% | 9.85% |
2023Q1 | 10.71% | 10.5% | 2020Q2 | 194.12% | -65.8% |
2022Q4 | -1.75% | -1.48% | 2020Q1 | -41.38% | -10.85% |
2022Q3 | 23.91% | 3.57% | 2019Q4 | -19.44% | 2.61% |
2022Q2 | 12.2% | -1.51% | 2019Q3 | -88.16% | 0.72% |
2022Q1 | -30.51% | -11.56% | 2019Q2 | 375% | 188.97% |
2021Q4 | 18% | -0.44% | 2019Q1 | 255.56% | 17.89% |
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/06
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/02
勤益控7月營收0.41億元年減7.22% 1—7月達3.41億元Anue鉅亨-2020/08/05