台股 » 聚陽 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
219.0
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.69%
- 成交量
2,380張
- 產業
上市 紡織類股
▼0.11%
-
本地時間:13:30
聚陽 (1477) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
聚陽 (1477) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 12.25% | -2.98% | 2023Q2 | -7.79% | -0.37% |
| 2025Q4 | -10.83% | -2.36% | 2023Q1 | 6.40% | -0.43% |
| 2025Q3 | 15.61% | -4.28% | 2022Q4 | -21.73% | -1.03% |
| 2025Q2 | -22.52% | -0.01% | 2022Q3 | 28.15% | 3.55% |
| 2025Q1 | 13.33% | 3.70% | 2022Q2 | -7.91% | 4.06% |
| 2024Q4 | -16.33% | 1.80% | 2022Q1 | 3.58% | 3.99% |
| 2024Q3 | 36.01% | 3.54% | 2021Q4 | -7.23% | 6.07% |
| 2024Q2 | -10.62% | 1.41% | 2021Q3 | 35.54% | 1.00% |
| 2024Q1 | 5.90% | 2.38% | 2021Q2 | -10.21% | 5.45% |
| 2023Q4 | -12.34% | 2.41% | 2021Q1 | 12.84% | 2.75% |
| 2023Q3 | 28.35% | -0.42% | | | |
聚陽今年展望「中性偏樂觀」 訂單量價俱增營運重返成長Anue鉅亨-2026/03/12
聚陽2月營收月增3% Q1維持逐月向上Anue鉅亨-2026/03/03