台股 » 東元 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
69.4
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-4.14%
- 成交量
18,692張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.82%
-
本地時間:13:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
東元 (1504) 報酬率與季收盤價比較圖
東元 (1504) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 1.31% | 0.86% |
| 2025Q4 | 1.20% | 0.81% |
| 2025Q3 | 2.00% | 1.28% |
| 2025Q2 | 2.06% | 1.26% |
| 2025Q1 | 1.50% | 0.95% |
| 2024Q4 | 1.56% | 1.03% |
| 2024Q3 | 2.26% | 1.50% |
| 2024Q2 | 2.15% | 1.39% |
| 2024Q1 | 1.54% | 1.01% |
| 2023Q4 | 1.43% | 0.96% |
| 2023Q3 | 1.28% | 0.86% |
| 2023Q2 | 2.51% | 1.69% |
| 2023Q1 | 1.96% | 1.33% |
| 2022Q4 | 1.34% | 0.90% |
| 2022Q3 | 1.53% | 1.01% |
| 2022Q2 | 1.44% | 0.94% |
| 2022Q1 | 0.51% | 0.35% |
| 2021Q4 | 1.04% | 0.72% |
| 2021Q3 | 1.85% | 1.28% |
| 2021Q2 | 1.89% | 1.26% |
| 2021Q1 | 1.71% | 1.11% |
〈東元法說〉Q2毛利率將回溫 估馬來西亞Dynaciate今年可貢獻10億元營收Anue鉅亨-1天前
東元砸16億元併購馬來西亞Dynaciate 下半年開始認列營收與獲利Anue鉅亨-3天前
〈熱門股〉東元AIDC效益顯現、4月營收創歷年次高 周漲逾1成Anue鉅亨-6天前