台股 » 中興電 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
168.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.20%
- 成交量
9,587張
- 產業
上市 電機機械類股
▼0.61%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
中興電 (1513) 負債與季收盤價比較圖
中興電 (1513) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 21,444,785 | 5,433,003 | 0 | 26,877,788 | 21,876,338 | 48,754,126 |
| 2025Q4 | 20,897,672 | 5,914,761 | 0 | 26,812,433 | 20,886,357 | 47,698,790 |
| 2025Q3 | 20,643,160 | 7,915,892 | 0 | 28,559,052 | 19,846,756 | 48,405,808 |
| 2025Q2 | 18,942,742 | 10,469,011 | 0 | 29,411,753 | 18,830,493 | 48,242,246 |
| 2025Q1 | 16,905,703 | 12,195,312 | 0 | 29,101,015 | 19,536,290 | 48,637,305 |
| 2024Q4 | 16,744,978 | 13,277,933 | 0 | 30,022,911 | 19,244,921 | 49,267,832 |
| 2024Q3 | 17,417,048 | 13,180,799 | 0 | 30,597,847 | 18,653,123 | 49,250,970 |
| 2024Q2 | 16,722,813 | 13,455,093 | 0 | 30,177,906 | 18,107,622 | 48,285,528 |
| 2024Q1 | 13,804,877 | 14,095,166 | 0 | 27,900,043 | 18,724,551 | 46,624,594 |
| 2023Q4 | 15,435,127 | 12,785,197 | 0 | 28,220,324 | 15,950,237 | 44,170,561 |
| 2023Q3 | 15,707,591 | 13,973,266 | 0 | 29,680,857 | 14,961,918 | 44,642,775 |
| 2023Q2 | 15,150,263 | 14,348,528 | 0 | 29,498,791 | 14,944,693 | 44,443,484 |
| 2023Q1 | 12,920,083 | 13,929,445 | 0 | 26,849,528 | 15,816,920 | 42,666,448 |
| 2022Q4 | 13,626,564 | 14,660,027 | 0 | 28,286,591 | 13,365,614 | 41,652,205 |
| 2022Q3 | 11,878,709 | 16,363,544 | 0 | 28,242,253 | 12,372,170 | 40,614,423 |
| 2022Q2 | 11,967,777 | 16,656,683 | 0 | 28,624,460 | 11,778,410 | 40,402,870 |
| 2022Q1 | 11,665,213 | 16,395,337 | 0 | 28,060,550 | 12,554,132 | 40,614,682 |
| 2021Q4 | 9,498,532 | 13,121,048 | 0 | 22,619,580 | 11,640,193 | 34,259,773 |
| 2021Q3 | 9,277,558 | 11,865,248 | 0 | 21,142,806 | 11,135,898 | 32,278,704 |
| 2021Q2 | 10,065,380 | 9,571,590 | 0 | 19,636,970 | 11,769,405 | 31,406,375 |
| 2021Q1 | 11,567,579 | 6,989,436 | 0 | 18,557,015 | 11,515,150 | 30,072,165 |
全台最大電動車充電網成軍 源點、中興電均納入 覆蓋60%DC快充槍數Anue鉅亨-2026/03/26