台股 » 華城 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
916
- 漲跌
▼6
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
2,061張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.28%
-
本地時間:14:00
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
華城 (1519) 報酬率與季收盤價比較圖
華城 (1519) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 16.85% | 6.23% |
| 2025Q3 | 12.93% | 4.33% |
| 2025Q2 | 10.53% | 3.19% |
| 2025Q1 | 10.76% | 3.68% |
| 2024Q4 | 19.42% | 7.53% |
| 2024Q3 | 18.34% | 6.33% |
| 2024Q2 | 15.81% | 4.90% |
| 2024Q1 | 10.50% | 3.67% |
| 2023Q4 | 19.86% | 7.61% |
| 2023Q3 | 15.09% | 5.37% |
| 2023Q2 | 13.18% | 4.30% |
| 2023Q1 | 5.02% | 1.67% |
| 2022Q4 | 11.83% | 4.07% |
| 2022Q3 | 3.50% | 1.15% |
| 2022Q2 | 6.51% | 2.17% |
| 2022Q1 | -0.35% | -0.12% |
| 2021Q4 | 4.88% | 1.67% |
| 2021Q3 | 1.40% | 0.47% |
| 2021Q2 | 1.99% | 0.71% |
| 2021Q1 | 0.27% | 0.10% |
〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線Anue鉅亨-9天前
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-2025/12/01
矽光子亮燈、ASIC轉強、電力爆發,年底行情真正啟動:華星光、華城、世芯-KYAnue鉅亨-2025/11/27