台股 » 上銀 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
228.0
- 漲跌
▼5.5
- 漲幅
-2.36%
- 成交量
2,946張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.60%
-
本地時間:14:33(已收盤)
上銀 (2049) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
上銀 (2049) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 8.47% | 0.52% | 2023Q2 | 14.80% | -6.02% |
| 2025Q3 | 1.18% | -1.35% | 2023Q1 | 2.52% | -6.25% |
| 2025Q2 | 1.48% | -1.04% | 2022Q4 | -29.38% | -3.62% |
| 2025Q1 | -8.43% | 1.36% | 2022Q3 | -3.86% | 1.30% |
| 2024Q4 | 0.79% | 2.60% | 2022Q2 | 8.88% | 4.13% |
| 2024Q3 | 2.32% | -0.96% | 2022Q1 | 13.02% | 5.78% |
| 2024Q2 | 12.28% | -1.64% | 2021Q4 | -11.09% | 2.05% |
| 2024Q1 | -4.39% | -0.93% | 2021Q3 | 6.83% | 6.63% |
| 2023Q4 | -12.18% | 0.68% | 2021Q2 | 17.63% | 6.05% |
| 2023Q3 | -0.39% | -5.28% | 2021Q1 | -2.51% | 11.15% |
上銀攜虎科大培育人才 十年斥5000萬元打造智慧製造實戰基地Anue鉅亨-2天前
AI自動化引爆機器人商機,零組件迎漲價循環:上銀、新代、亞德客、迅得Anue鉅亨-6天前
戰事掀原物料漲價潮!上銀部分產品調漲7-15% 訂單能見度4個月Anue鉅亨-10天前