台股 » 橋椿 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
32.30
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-1.07%
- 成交量
657張
- 產業
上市 居家生活
▲3.50%
-
本地時間:14:30
橋椿 (2062) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
橋椿 (2062) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -11.32% | -2.61% | 2022Q1 | -5.39% | 2.99% |
2024Q2 | 2.73% | 1.61% | 2021Q4 | -14.06% | 2.50% |
2024Q1 | -6.38% | 6.38% | 2021Q3 | 18.14% | 7.24% |
2023Q4 | 4.90% | 5.50% | 2021Q2 | 19.05% | 11.43% |
2023Q3 | 5.84% | 3.72% | 2021Q1 | -8.37% | 8.72% |
2023Q2 | 27.08% | -7.16% | 2020Q4 | 0.11% | 12.03% |
2023Q1 | -12.96% | -9.57% | 2020Q3 | 46.91% | 10.96% |
2022Q4 | -2.13% | -7.78% | 2020Q2 | 8.28% | -1.16% |
2022Q3 | -27.77% | -10.55% | 2020Q1 | -2.63% | -3.74% |
2022Q2 | 6.67% | 0.59% | | | |
橋椿上半年財報獲利大增4.99倍 EPS達1.79元Anue鉅亨-2024/08/01
〈 焦點股〉橋椿全年業績將逐季回升恢復成長 逆勢攻漲停Anue鉅亨-2024/07/26
橋椿自結去年稅後純益3.15億元年減57% 每股純益1.57元Anue鉅亨-2024/02/15