台股 » 橋椿 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
20.80
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
133張
- 產業
上市 居家生活
▲1.96%
-
本地時間:13:30(已收盤)
橋椿 (2062) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
橋椿 (2062) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
橋椿 (2062) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -205.29% | -40.74% | 2022Q3 | -33.74% | 11.12% |
| 2025Q2 | -35.18% | -43.07% | 2022Q2 | 184.61% | 50.22% |
| 2025Q1 | -65.46% | -19.69% | 2022Q1 | -0.63% | 14.84% |
| 2024Q4 | 46.86% | -0.1% | 2021Q4 | -16.93% | 5.38% |
| 2024Q3 | -64.64% | -11.09% | 2021Q3 | 47.92% | 46.96% |
| 2024Q2 | 46.52% | 22.56% | 2021Q2 | 71.2% | 200.04% |
| 2024Q1 | 30.79% | 59.15% | 2021Q1 | -42.16% | -221.03% |
| 2023Q4 | -22.43% | 36.9% | 2020Q4 | 468.57% | -56.64% |
| 2023Q3 | 42.99% | -28.29% | 2020Q3 | -120.95% | 6.74% |
| 2023Q2 | 轉正值 | -44.12% | 2020Q2 | -23.12% | 108.38% |
| 2023Q1 | -252.96% | -22.31% | 2020Q1 | -8753.94% | -214.73% |
| 2022Q4 | -88.68% | -11.77% | | | |
橋椿自結2024年稅後賺5.45億元年增72% EPS達2.72元Anue鉅亨-2025/02/17
橋椿2024年營收及獲利都將雙雙重返成長 今年求持穩Anue鉅亨-2025/02/04