台股 » 裕隆 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
29.15
- 漲跌
▲1.00
- 漲幅
+3.55%
- 成交量
8,504張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.44%
-
本地時間:13:35(已收盤)
裕隆 (2201) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
裕隆 (2201) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
裕隆 (2201) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 10.96% | 0.5% | 2023Q2 | -3.43% | -6.3% |
| 2025Q4 | -7.12% | 2.1% | 2023Q1 | 4.8% | -0.82% |
| 2025Q3 | -3.77% | -6.21% | 2022Q4 | -8.35% | 6.13% |
| 2025Q2 | 2.81% | -9.65% | 2022Q3 | -15.5% | 5.84% |
| 2025Q1 | 19.65% | -6.1% | 2022Q2 | 19.03% | 16.32% |
| 2024Q4 | -33.94% | -3.9% | 2022Q1 | 46.2% | 8.4% |
| 2024Q3 | -12.67% | -6.01% | 2021Q4 | -13.61% | 113.79% |
| 2024Q2 | 11.83% | -1.42% | 2021Q3 | 17.12% | 160.04% |
| 2024Q1 | 25.46% | -4.98% | 2021Q2 | -10.56% | 6179.21% |
| 2023Q4 | -34.95% | -7.67% | 2021Q1 | -187.52% | -101.68% |
| 2023Q3 | 4.02% | -0.92% | | | |
裕隆嚴陳莉蓮談展望 拿下三菱電動車紐澳出口訂單 拓儲能領域Anue鉅亨-7天前