台股 » 友訊 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
15.25
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-2.24%
- 成交量
3,995張
- 產業
上市 通信網路類股
▲1.30%
-
本地時間:14:30
友訊 (2332) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
友訊 (2332) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -108.7% | 70% | 2022Q3 | -100% | 11.76% |
| 2025Q2 | -17.86% | 207.69% | 2022Q2 | -103.33% | -3500% |
| 2025Q1 | 47.37% | -316.67% | 2022Q1 | -144.78% | -102.63% |
| 2024Q4 | -163.33% | -80.65% | 2021Q4 | -1775% | -69.11% |
| 2024Q3 | 650% | 933.33% | 2021Q3 | -88.24% | -28.9% |
| 2024Q2 | -144.44% | -95.24% | 2021Q2 | -477.78% | -16.02% |
| 2024Q1 | -250% | -33.68% | 2021Q1 | -94.08% | 8.42% |
| 2023Q4 | 200% | -30.15% | 2020Q4 | 230.43% | 458.82% |
| 2023Q3 | -96.88% | 1.49% | 2020Q3 | -4700% | -241.67% |
| 2023Q2 | 178.26% | 88.73% | 2020Q2 | -85.71% | -59.32% |
| 2023Q1 | -51.06% | 294.44% | 2020Q1 | 75% | -24.36% |
| 2022Q4 | 0% | -52.63% | | | |
友訊推動產學合作 促進網路資通訊科技知識向國中小扎根Anue鉅亨-2025/07/28
友訊中東地區高毛利訂單陸續出貨 全年預計15萬台Anue鉅亨-2025/07/15