台股 » 友訊 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
15.25
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-2.24%
- 成交量
3,995張
- 產業
上市 通信網路類股
▲1.30%
-
本地時間:14:30
友訊 (2332) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
友訊 (2332) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
友訊 (2332) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | 負值 | 2022Q3 | 19.81% | 15.5% |
| 2025Q2 | 負值 | -393.47% | 2022Q2 | 轉正值 | 330.09% |
| 2025Q1 | 負值 | -60.57% | 2022Q1 | -136.17% | -76.62% |
| 2024Q4 | -143.97% | -50.65% | 2021Q4 | -21909.87% | -63.93% |
| 2024Q3 | 143.5% | 92.24% | 2021Q3 | -99.02% | -26.8% |
| 2024Q2 | 轉正值 | -70.79% | 2021Q2 | -345.43% | -15.94% |
| 2024Q1 | -181.08% | -31.53% | 2021Q1 | -91.66% | 9.37% |
| 2023Q4 | 2.81% | -28.46% | 2020Q4 | 213.53% | 351.8% |
| 2023Q3 | -86.93% | 0.67% | 2020Q3 | 1319.56% | -427.88% |
| 2023Q2 | 136.18% | 62.75% | 2020Q2 | -158.09% | -73.27% |
| 2023Q1 | -47.46% | 128.59% | 2020Q1 | 168.73% | -25.06% |
| 2022Q4 | 600.26% | -29.52% | | | |
友訊推動產學合作 促進網路資通訊科技知識向國中小扎根Anue鉅亨-2025/07/28
友訊中東地區高毛利訂單陸續出貨 全年預計15萬台Anue鉅亨-2025/07/15