台股 » 華邦電 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
74.5
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.81%
- 成交量
529,689張
- 產業
上市 半導體類股
▼0.10%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華邦電 (2344) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華邦電 (2344) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 106.94 | 2023/07 | 15.11 | 2022/05 | 7.04 | 2021/03 | 89.39 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 118.61 | 2023/06 | 14.84 | 2022/04 | 7.99 | 2021/02 | 92.58 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/08 | 133.61 | 2023/05 | 14.41 | 2022/03 | 9.15 | 2021/01 | 139.21 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/04 | 7.98 | 2022/02 | 9.68 | 2020/12 | 152.89 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/03 | 8.15 | 2022/01 | 12.22 | 2020/11 | 96.32 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/02 | 7.09 | 2021/12 | 13.88 | 2020/10 | 67.80 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/01 | 5.17 | 2021/11 | 13.08 | 2020/09 | 55.80 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2022/12 | 4.70 | 2021/10 | 18.65 | 2020/08 | 48.60 |
| 2025/04 | 121.15 | 2024/02 | 0.00 | 2022/11 | 5.08 | 2021/09 | 18.79 | 2020/07 | 52.40 |
| 2025/03 | 135.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/10 | 4.22 | 2021/08 | 20.92 | 2020/06 | 70.26 |
| 2025/02 | 143.85 | 2023/12 | 0.00 | 2022/09 | 4.27 | 2021/07 | 45.60 | 2020/05 | 72.37 |
| 2025/01 | 75.53 | 2023/11 | 0.00 | 2022/08 | 4.81 | 2021/06 | 46.47 | 2020/04 | 43.75 |
| 2024/12 | 77.89 | 2023/10 | 38.98 | 2022/07 | 5.56 | 2021/05 | 45.53 | 2020/03 | 35.47 |
| 2024/11 | 84.47 | 2023/09 | 42.50 | 2022/06 | 5.22 | 2021/04 | 108.18 | 2020/02 | 50.00 |
今天我們三顆燈!!華邦電⊕、洋基工⊕、台虹⊕、下一檔壓箱寶飆股?請跟上Anue鉅亨-10天前
資金猛攻這些熱門股?!記憶體「領頭羊」華邦電爆量噴漲,點燃AI與矽光子雙題材火力!?Anue鉅亨-10天前
台股有利中小型個股上漲?華邦電、至上、欣興漲什麼?Anue鉅亨-13天前