台股 » 智邦 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
990
- 漲跌
▲25
- 漲幅
+2.59%
- 成交量
4,544張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:14:30
智邦 (2345) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
智邦 (2345) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 55.38% | 29.81% | 2022Q3 | 18.55% | 22.83% |
| 2025Q2 | -1.74% | 16.48% | 2022Q2 | 61.04% | 22.91% |
| 2025Q1 | 13.21% | 23.96% | 2022Q1 | -15.69% | 3.44% |
| 2024Q4 | 70.53% | 23.29% | 2021Q4 | 39.8% | 3.56% |
| 2024Q3 | 2.81% | 2.77% | 2021Q3 | 13.95% | -8.22% |
| 2024Q2 | 14.93% | 3.67% | 2021Q2 | -14.85% | -3.79% |
| 2024Q1 | -0.5% | 2.31% | 2021Q1 | -17.55% | 1.76% |
| 2023Q4 | -5.61% | -0.99% | 2020Q4 | -8.92% | 5.96% |
| 2023Q3 | 6.47% | -0.8% | 2020Q3 | 29.95% | -4.78% |
| 2023Q2 | 10.14% | 1.88% | 2020Q2 | 11.29% | -4.36% |
| 2023Q1 | -13.1% | 9.15% | 2020Q1 | -4.12% | 5.5% |
| 2022Q4 | -4.76% | 11.08% | | | |
迎接12月大反攻!!世芯-KY、智邦、華星光⊕、新盛力⊕Anue鉅亨-8天前
〈焦點股〉智邦AI需求強勁明年展望正向 漲逾半根停板重返千元大關Anue鉅亨-8天前
中華電信首度聯手日本NTT、智邦及鈺登 展示分散式AI資料中心成果Anue鉅亨-15天前