台股 » 佳世達 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
25.20
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.56%
- 成交量
5,222張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼4.26%
-
本地時間:13:30
佳世達 (2352) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
佳世達 (2352) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
佳世達 (2352) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 763.32% | 0% | 2023Q2 | 102.56% | -1.34% |
| 2025Q4 | -88.7% | -21.15% | 2023Q1 | -25.43% | -2.82% |
| 2025Q3 | 3.88% | -31.5% | 2022Q4 | -86.11% | -4.46% |
| 2025Q2 | -37.62% | -14.47% | 2022Q3 | 335.85% | 86.01% |
| 2025Q1 | 42.42% | 7.07% | 2022Q2 | 56.95% | -30.3% |
| 2024Q4 | -65.16% | -8.4% | 2022Q1 | -30.23% | -14.68% |
| 2024Q3 | 48.38% | -10.31% | 2021Q4 | -21.54% | -6.69% |
| 2024Q2 | 104.24% | -17.53% | 2021Q3 | -55.48% | -4.46% |
| 2024Q1 | -41.5% | -8.03% | 2021Q2 | 68.21% | 36.99% |
| 2023Q4 | -56.45% | -7.02% | 2021Q1 | 14.21% | 34.82% |
| 2023Q3 | 0.98% | -54.28% | | | |
13銀行力挺!臺銀一銀攜手佳世達120億元ESG聯貸簽約 超額參貸2.07倍Anue鉅亨-4天前
佳世達董座:今年營運優於去年 衝刺AI機櫃解決方案Anue鉅亨-2026/03/11
佳世達新任總座 前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接任Anue鉅亨-2026/03/11