台股 » 華碩 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
578
- 漲跌
▲10
- 漲幅
+1.76%
- 成交量
3,179張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲2.08%
-
本地時間:14:55
華碩 (2357) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
華碩 (2357) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 8.09% | 28.07% | 2023Q2 | -253.98% | 26.72% |
| 2025Q3 | 7.65% | -5.3% | 2023Q1 | -56.12% | -82.41% |
| 2025Q2 | -23.34% | -5.18% | 2022Q4 | -161.75% | -51.96% |
| 2025Q1 | 679.19% | 23.4% | 2022Q3 | 227.06% | -14.37% |
| 2024Q4 | -86.87% | -6.77% | 2022Q2 | -81.84% | -20.97% |
| 2024Q3 | 5.85% | 4.35% | 2022Q1 | -13.55% | 1.43% |
| 2024Q2 | 116.92% | 40.03% | 2021Q4 | 6.49% | 5.23% |
| 2024Q1 | 38.83% | 44.73% | 2021Q3 | -0.39% | 1.97% |
| 2023Q4 | -64.66% | 94.73% | 2021Q2 | 16.16% | 17.09% |
| 2023Q3 | 329.31% | 149.66% | 2021Q1 | -0.6% | 33.5% |
PC大廠強攻AI拚動能 華碩微星伺服器業績看增翻倍Anue鉅亨-12天前
華碩旗下台智雲2.5億元增資到位 集結產業戰隊加速主權AI基建Anue鉅亨-18天前
華碩:關鍵零組件推升成本壓力不可逆 Q2 PC售價恐飆升30%Anue鉅亨-18天前