台股 » 技嘉 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
228.0
- 漲跌
▼4.0
- 漲幅
-1.72%
- 成交量
3,028張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:14:33(已收盤)
技嘉 (2376) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
技嘉 (2376) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 16.56% | 7.81% | 2023Q2 | -12.86% | -0.43% |
| 2025Q3 | -18.17% | 2.01% | 2023Q1 | 36.52% | -26.06% |
| 2025Q2 | 13.59% | 5.45% | 2022Q4 | -13.46% | -20.93% |
| 2025Q1 | 27.74% | 8% | 2022Q3 | -4.51% | -16.86% |
| 2024Q4 | -8.31% | 6.08% | 2022Q2 | -60.09% | -17.48% |
| 2024Q3 | -9.27% | 9.64% | 2022Q1 | 12.57% | 3.52% |
| 2024Q2 | 28.02% | 25.39% | 2021Q4 | -3.67% | 10.55% |
| 2024Q1 | 23.98% | 16.22% | 2021Q3 | -14.52% | 13.97% |
| 2023Q4 | 2.35% | 17.19% | 2021Q2 | 24.32% | 26.9% |
| 2023Q3 | 59% | 15.63% | 2021Q1 | 63.79% | 27.95% |
技嘉旗下技鋼前進德國參展CloudFest 大秀新世代液冷、Edge AI架構Anue鉅亨-11天前
台灣PC品牌大廠強攻GTC 華碩、技嘉、微星、宏碁齊秀最新運算解方Anue鉅亨-13天前
〈輝達GTC〉技嘉合作推動NVIDIA NemoClaw 建置台灣AI工廠支援最新平台Anue鉅亨-17天前