台股 » 威盛 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
103.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.49%
- 成交量
4,248張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.63%
-
本地時間:14:30
威盛 (2388) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
威盛 (2388) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 41.24% | 14.59% | 2021Q3 | 14.44% | 4.88% |
2024Q2 | 30.35% | -0.31% | 2021Q2 | 7.36% | 3.65% |
2024Q1 | -29.14% | 2.87% | 2021Q1 | 27.69% | 0.23% |
2023Q4 | 24.49% | 9.12% | 2020Q4 | -24.59% | 0.1% |
2023Q3 | -14.02% | -3.05% | 2020Q3 | 10.89% | 4.93% |
2023Q2 | 52.58% | 2.05% | 2020Q2 | -5.53% | 2.39% |
2023Q1 | -14.97% | -10.74% | 2020Q1 | 27.21% | 7.64% |
2022Q4 | -19.99% | -3.1% | 2019Q4 | -9.66% | 2.07% |
2022Q3 | 3.37% | 2.23% | 2019Q3 | 1.11% | 5.76% |
2022Q2 | -11.67% | 3.99% | 2019Q2 | 14.69% | 12.38% |
2022Q1 | 32.04% | 10.28% | 2019Q1 | 4.23% | 11.18% |
2021Q4 | 5.73% | 12.63% | | | |
【鑫攻略早報】威盛『跌停洗盤』!千載難逢的好買點!!Anue鉅亨-2024/10/25
【鑫攻略早報】看好威盛集團和錸德集團!!!Anue鉅亨-2024/10/17
〈熱門股〉威盛ASIC 專案進補 8月營收攀峰 周漲15%戰前高Anue鉅亨-2024/09/14